| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | ЯРИНИЧ Кирилл | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 22.83 | 23.53 | 46.36 | II | II |
| 2 | 69 | ВОСТРИКОВ Дементий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МОБ | 23.33 | 23.71 | 47.04 | III | II |
| 3 | 86 | КУРСКОВ Никита | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 23.31 | 23.88 | 47.19 | 2 юн | II |
| 4 | 66 | ДЕЙБЕРТ Демид | 2015 | ЧФСУ "СК "Металлург-Магнитогорск", СШ №2 | ЧЛБ | 24.01 | 24.00 | 48.01 | 1 юн | II |
| 5 | 75 | ФИСЕНКО Матвей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 23.64 | 24.91 | 48.55 | II | II |
| 6 | 97 | МАЛФЫГИН Лев | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 23.67 | 25.25 | 48.92 | 3 юн | II |
| 7 | 91 | МАКСИМОВ Николай | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 24.47 | 24.84 | 49.31 | 1 юн | II |
| 8 | 88 | ЛИНЬ Михаил | 2015 | ГШ Новая Лига | МСК | 24.38 | 25.40 | 49.78 | II | |
| 9 | 92 | КУНИН Евгений | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 24.44 | 25.51 | 49.95 | III | II |
| 10 | 84 | СИНЕЛЬНИКОВ Андрей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МОБ | 25.38 | 24.58 | 49.96 | II | II |
| 11 | 72 | КОРЖЕМАНОВ Егор | 2014 | г. Белорецк | БШК | 24.75 | 26.10 | 50.85 | II | II |
| 12 | 76 | ВОРОБЬЕВ Николай | 2014 | ГАУ ДО КО "СШОР "ОРЛЕНОК" г.Калуга | КЛЖ | 25.20 | 25.87 | 51.07 | II | III |
| 13 | 64 | ХЛЫНОВ Семён | 2014 | г. Белорецк | БШК | 25.49 | 26.06 | 51.55 | II | III |
| 14 | 77 | САЗОНОВ Степан | 2014 | ГАУ ДО КО "СШОР "ОРЛЕНОК" г.Калуга | КЛЖ | 25.71 | 26.38 | 52.09 | III | III |
| 15 | 80 | ПОПОВ Николай | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 25.92 | 26.29 | 52.21 | III | |
| 16 | 79 | НЕДОРЕЗОВ Александр | 2015 | ЧФСУ "СК "Металлург-Магнитогорск", СШ №2 | ЧЛБ | 25.57 | 26.74 | 52.31 | 1 юн | III |
| 17 | 68 | ЛОСКУТОВ Марк | 2014 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 25.47 | 27.02 | 52.49 | 3 юн | III |
| 18 | 70 | ТОНКИХ Владимир | 2014 | ГАУ ДО "СШОР №2" СШ "Кувандык365" | ОРЕ | 25.98 | 26.98 | 52.96 | 3 юн | III |
| 19 | 81 | БОГДАНОВ Матвей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 26.08 | 26.96 | 53.04 | III | |
| 20 | 96 | КИМИРИЛОВ Арсений | 2015 | г. Белорецк | БШК | 25.63 | 27.93 | 53.56 | 2 юн | 1 юн |
| 21 | 74 | ЧЕРТОК Вячеслав | 2014 | ГАУ ДО КО "СШОР "ОРЛЕНОК" г.Калуга | КЛЖ | 26.36 | 27.62 | 53.98 | III | 1 юн |
| 22 | 95 | ГАЛИНОВ Александр | 2014 | МАУДО "ДЮСШ "Лидер" | ПРМ | 26.28 | 27.87 | 54.15 | 1 юн | |
| 23 | 93 | БЫКОВ Данила | 2014 | МБУ ДО "СШОР "Старт" МГО, г.Миасс | ЧЛБ | 26.76 | 27.43 | 54.19 | 1 юн | 1 юн |
| 24 | 87 | КЛЫГИН Степан | 2014 | г. Белорецк | БШК | 26.96 | 27.25 | 54.21 | III | 1 юн |
| 25 | 83 | ГОНЧАРОВ Артем | 2015 | ЧФСУ "СК "Металлург-Магнитогорск", СШ №2 | ЧЛБ | 27.06 | 27.61 | 54.67 | 3 юн | 1 юн |
| 26 | 82 | ТРУХИН Филипп | 2014 | МАУДО "ДЮСШ "Лидер" | ПРМ | 26.67 | 28.65 | 55.32 | 1 юн | 1 юн |
| 27 | 78 | САФЕЕВ Ильдар | 2014 | ДГА - Уфа | БШК | 27.74 | 28.65 | 56.39 | 3 юн | 2 юн |
| 28 | 85 | ВАСИЛЕНКО Иван | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 28.45 | 29.35 | 57.80 | 2 юн | |
| 29 | 71 | КРАСНОСЕЛЬСКИХ Матвей | 2015 | ФГСС г.Снежинск | ЧЛБ | 30.62 | 30.40 | 1.01.02 | 3 юн | |
| 30 | 90 | АХМЕТШИН Данил | 2014 | ДГА - Уфа | БШК | 35.22 | 35.63 | 1.10.85 | ||
| 31 | 89 | ГОРДЕЕВ Арсений | 2015 | ГАУ ДО КО "СШОР "ОРЛЕНОК" г.Калуга | КЛЖ | 36.11 | 37.10 | 1.13.21 | ||
| Не финишировали (1 заезд) 2 | ||||||||||
| 67 | МУРЗИН Мирон | 2014 | МБУ ДО "СШОР "Старт" МГО, г.Миасс | ЧЛБ | II | |||||
| 65 | СИБГАТУЛЛОВ Тимофей | 2015 | ДГА - Уфа | БШК | 1 юн | |||||
| Не финишировали (2 заезд) 1 | ||||||||||
| 94 | ЯКОВЕНКО Леонид | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 23.73 | II | ||||
Главный судья
КУЗНЕЦОВ Михаил
Главный секретарь
ЗАГИДУЛЛИНА Эльза
Технический делегат
БУГАЕВ Эдуард