| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 131 | ГУРОВ Даниил | 2011 | МСК | ||||||
| 2 | 125 | БАРДИН Георгий | 2011 | Втюрин Д.И. | МСК | |||||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 116 | САВЧУК Савелий | 2011 | ГАУ СО "ЦАС "Родник", ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | МСК | |||||
| 4 | 118 | АВРАМЧИК Николай | 2012 | ГАУ СО "ЦАС "Родник", ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | МСК | |||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 129 | ДУБОВ Иван | 2011 | МСК | 22.39 | 22.48 | 44.87 | |||
| 6 | 119 | ТРУХАЧЕВ Кирилл | 2011 | Втюрин Д.И. | МСК | 22.30 | 22.87 | 45.17 | ||
| 7 | 133 | ЯШИН Фёдор | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 22.55 | 22.96 | 45.51 | ||
| 8 | 105 | ШИШКИН Данила | 2012 | МСК | 22.49 | 23.06 | 45.55 | |||
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 130 | СОЛОМАТИН Кирилл | 2011 | Втюрин Д.И. | МСК | 23.24 | 22.92 | 46.16 | ||
| 10 | 113 | СТЕПАНОВ Фёдор | 2012 | МСК | 22.81 | 23.47 | 46.28 | |||
| 11 | 114 | КОРОБОВ Роман | 2012 | МСК | 23.38 | 23.48 | 46.86 | |||
| 12 | 122 | СОЛОМАТИН Владимир | 2011 | МСК | 23.10 | 24.07 | 47.17 | |||
| 13 | 139 | ГЛЕБОВ Михаил | 2011 | МСК | 24.09 | 23.12 | 47.21 | |||
| 14 | 110 | ШУРУХИН Александр | 2012 | МАУ ДО СШ ЗВС г.Томска | МСК | 22.99 | 24.30 | 47.29 | ||
| 15 | 117 | ФУРАКОВ Константин | 2012 | Граблин Е.С. | МСК | 23.49 | 23.99 | 47.48 | ||
| 16 | 106 | ЛЯПИН Алексей | 2012 | ФСР Томская обл. | МСК | 23.44 | 24.28 | 47.72 | ||
| 17 | 127 | БОРОДУЛИН Илья | 2012 | ГАУ СО "ЦАС "Родник", ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | МСК | 23.35 | 24.48 | 47.83 | ||
| 18 | 107 | МОТИН Тимофей | 2012 | МАУ ДО СШ №2 г.Тобольск | МСК | 23.66 | 24.21 | 47.87 | ||
| 19 | 101 | ЧИКАЛОВ Максим | 2012 | МСК | 24.13 | 24.65 | 48.78 | |||
| 20 | 102 | ДЖУРИНСКИЙ Матвей | 2012 | Svoboda | МСК | 25.18 | 24.22 | 49.40 | ||
| 21 | 115 | СЛОНИМСКИЙ Игорь | 2011 | ГАУ СО "ЦАС "Родник", ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | МСК | 25.07 | 24.66 | 49.73 | ||
| 22 | 104 | КИБАЛКО Степан | 2012 | Демьянова Е.П. | МСК | 25.01 | 24.88 | 49.89 | ||
| 23 | 135 | ФЕСЕНКО Георгий | 2012 | Фролов П.А. | МСК | 25.56 | 25.25 | 50.81 | ||
| 24 | 126 | ПУХОВ Егор | 2012 | МСК | 24.75 | 26.43 | 51.18 | |||
| 25 | 123 | СИНЮТИН Андрей | 2012 | Svoboda | МСК | 25.92 | 26.03 | 51.95 | ||
| 26 | 109 | ПУРТОВ Кирилл | 2011 | МСК | 27.41 | 26.73 | 54.14 | |||
| 27 | 128 | ГАРЯЕВ Кирилл | 2012 | МСК | 27.73 | 29.29 | 57.02 | |||
| 28 | 103 | МАНЖУКОВ Захар | 2012 | МСК | 32.22 | 31.70 | 1.03.92 | |||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 121 | ЗАХАРОВ Артем | 2011 | ГАУ СО "ЦАС "Родник", ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | МСК | ||||||
| 120 | САХАРОВ Арсений | 2011 | МСК | |||||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 136 | СОЗОНОВ Савелий | 2012 | МСК | |||||||
| 134 | МАНУШИН Александр | 2012 | Граблин Е.С. | МСК | ||||||
| 132 | ВАСИЛЬЕВ Сергей | 2012 | Bike me Sakhalin | МСК | ||||||
| 124 | ВИНОГРАДОВ Роман | 2012 | МСК | |||||||
| 112 | КОВАЛЕНКО Алексей | 2011 | Втюрин Д.И. | МСК | ||||||
| 111 | ВАСИН Савелий | 2012 | Bike me Sakhalin | МСК | ||||||
| 108 | ТАРЫШКИН Захар | 2012 | ОГАУ ДО ТО СШОР | МСК | ||||||
Главный судья
Главный секретарь