Кубок Федерации - PLAYTODAY (р\н 66481)
Москва, г. Москва, Горнолыжный склон Ново-Переделкино, 14.01.2026
2 заезд
U16 Девушки, 2011-2010, Слалом
Участников: 36, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| 207 | ЛИТВИНОВА Ульяна13:28:12(мск) , протест не возможен | МСК | 21.56 | 21.57 (15) |
| 213 | БЕЗЗУБОВА Дана13:28:12(мск) , протест не возможен | МСК | 21.12 | 20.99 (14) |
| 203 | НЕДЕЛЬКИНА Таисия13:28:12(мск) , протест не возможен | МСК | 21.00 | 21.00 (13) |
| 216 | ЗАИКИНА Ева13:28:12(мск) , протест не возможен | МСК | 20.95 | 19.53 (8) |
| 188 | КРЮЧЕНКОВА Евдокия13:28:12(мск) , протест не возможен | МСК | 20.92 | 19.96 (9) |
| 195 | ЕЛИЗАРОВА София13:28:12(мск) , протест не возможен | МСК | 20.77 | 20.66 (11) |
| 202 | КАМЕНЕВА Варвара13:28:12(мск) , протест не возможен | МСК | 20.55 | 21.29 (12) |
| 199 | АЛЕКСАНДРОВА Таисия13:28:12(мск) , протест не возможен | МСК | 20.43 | 20.53 (10) |
| 205 | ВОРОБЬЕВА Аксиния13:28:12(мск) , протест не возможен | МСК | 20.02 | 20.18 (7) |
| 192 | ТАРАСОВА Ангелина13:28:12(мск) , протест не возможен | МСК | 19.93 | 19.72 (6) |
| 197 | КОРЯГИНА Арина13:28:12(мск) , протест не возможен | МСК | 19.71 | 19.41 (4) |
| 182 | МЕЛИК Ульяна13:28:12(мск) , протест не возможен | МСК | 19.64 | 19.92 (5) |
| 189 | БУРЦЕВА Елизавета13:28:12(мск) , протест не возможен | МСК | 19.40 | 19.37 (2) |
| 185 | ПИМЕНОВА Анна13:28:12(мск) , протест не возможен | МСК | 19.37 | 19.51 (3) |
| 187 | ФАРАФОНТОВА Анна13:28:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 18.78 | 19.30 (1) |
| 191 | ГОРЕЛОВА Виктория13:28:12(мск) , протест не возможен | МСК | 21.95 | 21.65 (16) |
| 198 | БАЙАЗ Ася13:27:18(мск) , протест не возможен | МСК | 24.11 | DNFi |
| 201 | ВАСЮТИНА Виктория13:28:12(мск) , протест не возможен | МСК | 25.85 | 26.00 (17) |
| 210 | ГРЯЗИНА Дарья13:28:12(мск) , протест не возможен | МСК | 26.03 | 27.00 (18) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка