Первенство Дмитровского муниципального округа по горнолыжному спорту среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и иниорок 16-20 лет «памяти А.Жирова» (слалом)
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 20.01.2026
1 заезд
U14 Юноши, 12-13 лет, Слалом
Участников: 30, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | Время |
| 25 | КАФТАННИКОВ Арсений17:42:09(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.41 (20) |
| 26 | ЗЫКОВ Артём17:47:15(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.36 (16) |
| 27 | АГАПОВ Михаил17:47:14(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.05 (17) |
| 28 | КИСЕЛЕВ Арсений16:10:37(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 29 | ДЕГТЕРЕВ Елисей17:46:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.08 (6) |
| 30 | КУДРЯШОВ Василий17:33:32(мск) , протест не возможен | МСК | 28.08 (15) |
| 31 | СОЛНЫШКИН Тимофей17:47:17(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.68 (14) |
| 32 | ГРИЩЕНКО Богдан16:14:04(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 33 | ЧИЖИКОВ Степан16:14:06(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 34 | РОМАШКИН Артём16:14:08(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 35 | ПИСАРЕНКО Вячеслав16:14:38(мск) , протест не возможен | МОБ | DNFi |
| 36 | ВЕРТИХИН Матвей17:46:54(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.93 (13) |
| 37 | БУДКИН Николай17:46:30(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.24 (8) |
| 38 | ВОРОБЬЕВ Александр17:46:29(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.43 (4) |
| 39 | КРЫЛОВ Федор17:46:27(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.85 (2) |
| 40 | АЮПОВ Ринат16:16:30(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 41 | КИБАЛКО Степан17:38:18(мск) , протест не возможен | МСК | 24.05 (5) |
| 42 | МАКСУТОВ Максим16:17:32(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 43 | КИРИЛЛОВ Николай17:42:15(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.12 (19) |
| 44 | РЫБАЛКИН Антон17:35:39(мск) , протест не возможен | МСК | 25.35 (10) |
| 45 | БОРОДУЛЯ Даниил16:19:50(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi |
| 46 | БРЮХНОВ Филипп17:47:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.22 (18) |
| 47 | ДОНИДЗЕ Артем16:19:54(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 48 | ГРЕШНОВ Александр17:38:34(мск) , протест не возможен | МСК | 22.89 (3) |
| 49 | МОСИН Вадим17:46:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.63 (9) |
| 50 | БОРОДУЛЯ Кирилл16:21:55(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi |
| 51 | КРЕСТЬЯНСКОВ Степан17:47:00(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.52 (11) |
| 52 | СЕМКА Макар17:46:47(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.24 (7) |
| 53 | СТАНКЕВИЧ Михаил17:46:25(мск) , протест не возможен | МСК | 22.01 (1) |
| 54 | КОЖЕВНИКОВ Леонид17:46:52(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.70 (12) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка