Первенство Дмитровского муниципального округа по горнолыжному спорту среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и иниорок 16-20 лет «памяти А.Жирова» (слалом)
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 20.01.2026
2 заезд
U16 Юноши, 14-15 лет, Слалом
Участников: 21, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| 87 | МИРОШНИЧЕНКО Илья18:05:41(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.82 | 30.53 (9) |
| 78 | ТУЗОВ Всеволод17:51:46(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.59 | DNFi |
| 85 | ОДИНОКОВ Леонид17:52:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.34 | DNFi |
| 82 | ФИРСОВ Егор18:05:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.91 | 26.80 (8) |
| 69 | ГОРОДНИЧЕВ Кирилл18:05:27(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.84 | 25.81 (6) |
| 77 | ОРЕХОВ Артём18:05:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.74 | 25.93 (7) |
| 68 | КОРОЛЕВ Николай17:55:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.43 | DNFi |
| 80 | КИБАЛКО Тимофей18:05:29(мск) , протест не возможен | МСК | 23.14 | 26.12 (5) |
| 70 | ЖУРАВЛЁВ Максим17:52:47(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.98 | DNFi |
| 72 | КОКОРИН Максим17:56:27(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.93 | DNFi |
| 75 | ГОЛУБЕВ Тимофей18:04:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.76 | 25.48 (3) |
| 73 | ЛЕБЕДЕВ Максим18:05:31(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.45 | 26.29 (4) |
| 79 | ПАФНУТОВ Ярослав18:04:41(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.38 | 23.66 (1) |
| 83 | ШВЕЦ Николай17:58:39(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.10 | DNFi |
| 81 | СЕМКА Григорий18:04:46(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.96 | 24.11 (2) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка