Первенство Дмитровского муниципального округа по горнолыжному спорту памяти А. Жирова среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-20 лет
Московская область, Дмитровский муниципальный округ, д. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачева, 26.01.2026
2 заезд
Мальчики 9 лет, Слалом-гигант
Участников: 37, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| 72 | БОРЗИН Глеб19:58:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.01 | 23.26 (9) |
| 90 | ИЛЮШИН Тимофей19:59:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.01 | 24.81 (13) |
| 95 | ЛЕВКИН Гордей19:59:22(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.97 | 24.81 (12) |
| 77 | ДМИТРИЕВ Денис19:59:24(мск) , протест не возможен | МСК | 23.96 | 24.20 (11) |
| 42 | АХМЕТОВ Артемий19:31:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.76 | DNFi |
| 99 | СЕРДЮКОВ Константин19:59:26(мск) , протест не возможен | МСК | 23.53 | 24.14 (10) |
| 81 | ЕФАНОВ Степан19:58:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.21 | 21.66 (6) |
| 75 | БОГДАНОВ Вячеслав19:58:55(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.03 | 23.88 (8) |
| 94 | МАЛОВ Андрей19:58:57(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.95 | 23.28 (7) |
| 83 | БАЛАШОВ Вячеслав19:59:04(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.39 | 22.42 (4) |
| 91 | СТРЕЛИН Глеб19:59:02(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.21 | 22.62 (5) |
| 73 | КЛИЩЕНКО Иван19:59:06(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.19 | 21.10 (3) |
| 89 | ЖИГИН Алексей19:35:31(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.12 | DNFi |
| 79 | КЛИНОВ Даниил19:59:11(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.67 | 21.42 (1) |
| 70 | КОРЕШКИН Иван19:59:08(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.09 | 22.02 (2) |
| 92 | ЛЕБЕДЕВ Александр19:59:18(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.20 | 24.84 (14) |
| 84 | ЛЫКОВ Федор19:51:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.58 | 26.18 (16) |
| 107 | СНИГАРЕНКО Елисей19:51:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.97 | 26.03 (17) |
| 78 | ЗАВАДСКИЙ Степан19:51:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.25 | 24.45 (15) |
| 87 | ЩЕРБАКОВ Мирон19:41:14(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.72 | DNFi |
| 74 | ЗАБОТИН Тимофей19:51:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.18 | 27.44 (20) |
| 80 | БЕЗРУЧКО Даниил19:41:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.61 | DNFi |
| 109 | ФИЛИППОВ Захар19:51:59(мск) , протест не возможен | МСК | 26.65 | 26.21 (18) |
| 93 | КУЗНЕЦОВ Михаил19:51:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.09 | 26.69 (21) |
| 96 | КУРБАСОВ Егор19:51:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.39 | 26.03 (19) |
| 108 | ТЕЛИЦЫН Илья19:51:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.47 | 28.35 (23) |
| 76 | КОНТИЕВСКИЙ Артем19:51:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.84 | 28.21 (24) |
| 102 | КАИРОВ Николай19:51:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.25 | 27.01 (22) |
| 88 | АРТЕМЬЕВ Степан19:51:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.93 | 28.01 (25) |
| 105 | НАУМОЧКИН Савва19:51:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.71 | 29.20 (26) |
| 85 | ПЧЕЛИНЦЕВ Арсений19:51:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.97 | 25.28 (27) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка