Первенство Дмитровского муниципального округа по горнолыжному спорту памяти А. Жирова среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-20 лет
Московская область, Дмитровский муниципальный округ, д. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачева, 27.01.2026
1 заезд
U14 Девушки, 12-13 лет, Слалом-гигант
Участников: 29, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | Время |
| 1 | ИВАНОВА Вера18:16:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.50 (8) |
| 2 | ФИЛИППОВА Карина18:17:14(мск) , протест не возможен | МОБ | 40.11 (19) |
| 3 | ПАСТУХОВА Ксения18:16:31(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.83 (14) |
| 4 | ПАНЧЕНКО Алиса18:16:53(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.98 (4) |
| 5 | ПЕРФИЛЬЕВА Татьяна18:16:36(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.95 (11) |
| 6 | ВАСИЛЬЕВА Вера16:15:10(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 7 | ВАШКЕВИЧ Екатерина18:16:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.52 (9) |
| 8 | ЧЕРНЯКОВА Лиа-вера18:16:01(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.96 (1) |
| 9 | БУРОВА Ангелина18:16:51(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.21 (6) |
| 10 | ЛЫСЕНКО Мария16:17:09(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 11 | АХМЕТОВА Камилла18:16:58(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.57 (2) |
| 12 | ФОКЕЕВА Вероника18:16:41(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.15 (12) |
| 13 | ЧЕРКУНОВА Виктория18:17:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 40.29 (20) |
| 14 | БАХАРЕВА Алла18:17:25(мск) , протест не возможен | МОБ | 39.57 (17) |
| 15 | САВИНА Варвара18:17:22(мск) , протест не возможен | МОБ | 39.77 (18) |
| 16 | КОНСТАНТИНОВА Елизавета18:16:39(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.85 (10) |
| 17 | НАЗАРОВА Злата18:16:43(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.17 (7) |
| 18 | САВЕЛЬЕВА Полина18:16:28(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.87 (15) |
| 19 | ГОЛУБКОВА Дарья18:16:03(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.69 (3) |
| 20 | ПОПОВА Маргарита16:24:03(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 21 | ИСАЕВА Анна18:16:55(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.02 (5) |
| 22 | ВОРОНИНА Валерия18:17:54(мск) , протест не возможен | МОБ | 41.81 (23) |
| 23 | ПАВЛОВА Алиса16:24:47(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 24 | КУРАКОВА Василиса18:16:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 38.27 (16) |
| 25 | ТИМОШИНА Надежда18:16:33(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.74 (13) |
| 26 | ЗЫКОВА Валерия18:17:58(мск) , протест не возможен | МОБ | 41.06 (21) |
| 27 | САВКИНА Анна16:28:28(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 28 | КОРОЛЕВА Анастасия16:28:30(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 29 | КРАСНОВА Марина18:17:56(мск) , протест не возможен | МОБ | 41.18 (22) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка