Первенство Дмитровского муниципального округа по горнолыжному спорту памяти А. Жирова среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-20 лет
Московская область, Дмитровский муниципальный округ, д. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачева, 27.01.2026
2 заезд
U14 Юноши, 12-13 лет, Слалом-гигант
Участников: 35, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| 55 | БОРОДУЛЯ Даниил18:58:07(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.94 | 36.63 (17) |
| 45 | ГРИЩЕНКО Богдан18:58:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.69 | 36.67 (15) |
| 40 | ПИСАРЕНКО Вячеслав18:57:10(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.60 | 35.89 (13) |
| 43 | МИЛЛЕР Григорий18:57:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.42 | 35.45 (12) |
| 46 | ДОНИДЗЕ Артем18:57:15(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.28 | 34.94 (11) |
| 50 | МОСИН Вадим18:57:27(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.52 | 34.37 (7) |
| 48 | СЕМКА Макар18:57:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.41 | 34.59 (8) |
| 51 | АЮПОВ Ринат18:57:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.37 | 34.74 (9) |
| 49 | ДЕГТЕРЕВ Елисей18:57:30(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.00 | 34.61 (6) |
| 60 | КОЖЕВНИКОВ Леонид18:57:18(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.78 | 36.43 (10) |
| 33 | СТАНКЕВИЧ Михаил18:57:32(мск) , протест не возможен | МСК | 34.50 | 34.12 (5) |
| 56 | БУДКИН Николай18:57:35(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.46 | 34.06 (4) |
| 39 | ВОРОБЬЕВ Александр18:57:39(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.02 | 33.34 (2) |
| 44 | КОЛЫЧЕВ Андрей18:57:37(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.96 | 33.50 (3) |
| 37 | КРЫЛОВ Федор18:57:43(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.54 | 33.01 (1) |
| 65 | РОМАШКИН Артём18:58:04(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.33 | 36.58 (18) |
| 38 | ЗЫКОВ Артём18:58:14(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.37 | 35.91 (14) |
| 34 | БОРОДУЛЯ Кирилл18:58:09(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.62 | 35.94 (16) |
| 63 | ВЕРТИХИН Матвей18:58:01(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.68 | 36.30 (19) |
| 59 | БРЮХНОВ Филипп18:57:52(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.75 | 38.20 (23) |
| 54 | КРЕСТЬЯНСКОВ Степан18:57:55(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.90 | 37.88 (22) |
| 53 | ЧИЖИКОВ Степан18:57:57(мск) , протест не возможен | МОБ | 38.02 | 37.54 (21) |
| 47 | ДАРОВ Михаил18:57:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 38.44 | 36.70 (20) |
| 31 | СОЛНЫШКИН Тимофей18:58:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 39.37 | 37.36 (24) |
| 32 | КАФТАННИКОВ Арсений18:58:25(мск) , протест не возможен | МОБ | 39.83 | 37.14 (25) |
| 41 | ПОМОЧИЛИН Александр18:58:53(мск) , протест не возможен | МОБ | 43.41 | 43.63 (27) |
| 62 | КИРИЛЛОВ Николай18:58:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 43.64 | 41.54 (26) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка