Первенство Дмитровского муниципального округа по горнолыжному спорту памяти А. Жирова среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-20 лет
Московская область, Дмитровский муниципальный округ, д. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачева, 02.02.2026
1 заезд
Мальчики 9 лет, Комбинация
Участников: 25, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | Время |
| 47 | КОНТИЕВСКИЙ Артем18:33:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.39 (12) |
| 48 | БАЛАШОВ Вячеслав18:33:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.67 (1) |
| 49 | ЩЕРБАКОВ Мирон16:43:35(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 50 | АРТЕМЬЕВ Степан18:33:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.66 (17) |
| 51 | ЛЕВКИН Гордей18:33:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.81 (2) |
| 52 | ЗАВАДСКИЙ Степан18:22:10(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.50 (10) |
| 53 | БЕЗРУЧКО Даниил16:45:53(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 54 | БОРЗИН Глеб18:23:35(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.22 (7) |
| 55 | ПЧЕЛИНЦЕВ Арсений16:46:04(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 56 | БОГДАНОВ Вячеслав18:33:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.05 (5) |
| 57 | ЛЫКОВ Федор18:33:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.60 (13) |
| 58 | ЖИГИН Алексей18:33:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.28 (3) |
| 59 | СТРЕЛИН Глеб18:33:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.19 (6) |
| 60 | КУЗНЕЦОВ Михаил18:33:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.94 (15) |
| 61 | ШАРЫПИН Назар16:49:15(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 62 | КУРБАСОВ Егор18:33:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.89 (11) |
| 63 | ИЛЮШИН Тимофей16:49:51(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 64 | ЛЕБЕДЕВ Александр18:33:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.33 (8) |
| 65 | МУРАВЬЕВ Александр18:33:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.04 (9) |
| 66 | СНИГАРЕНКО Елисей16:50:52(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 67 | КАИРОВ Николай16:50:56(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 68 | ЗАБОТИН Тимофей18:33:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.02 (4) |
| 69 | ФИЛИППОВ Захар18:33:23(мск) , протест не возможен | МСК | 34.72 (14) |
| 70 | ТЕЛИЦЫН Илья18:33:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.36 (16) |
| 71 | НАУМОЧКИН Савва18:33:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 40.05 (18) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка