Первенство Дмитровского муниципального округа по горнолыжному спорту памяти А. Жирова среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-20 лет
Московская область, Дмитровский муниципальный округ, д. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачева, 02.02.2026
1 заезд
U12 Девочки, 2015-2014, Комбинация
Участников: 31, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | Время |
| 73 | ВЕРТИХИНА Анна16:56:05(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 74 | КОБЗАРЕВА Елизавета18:51:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.45 (6) |
| 75 | КЛИМОВА Вера18:51:38(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.90 (3) |
| 76 | МОНИНА Ульяна18:51:39(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.70 (2) |
| 77 | БОБЫЛЕВА Дарья16:58:30(мск) , протест не возможен | МОБ | DNFi |
| 78 | ВАСИЛЬКИНА Софья16:58:04(мск) , протест не возможен | МСК | DNSi |
| 79 | ТИХОНОВА-ГОФФМАНН Эвангелина16:59:16(мск) , протест не возможен | МОБ | DNFi |
| 80 | БАЛАШОВА Екатерина16:58:54(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 81 | ДОМРАЧЕВА Елизавета18:46:08(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.29 (18) |
| 82 | ГЕРОЕВА Валерия18:46:08(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.50 (16) |
| 83 | ЗАРА София18:51:52(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.78 (5) |
| 84 | ЮНУСОВА Алиса17:01:30(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi |
| 85 | ЕМЕЛЬЯНОВА Александра18:42:55(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.82 (17) |
| 87 | ТУРУРУШКИНА Ульяна17:02:33(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi |
| 88 | ЛЕБЕДЕВА Александра18:51:41(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.89 (1) |
| 89 | КОССАКОВСКАЯ Тихомира18:50:35(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.60 (4) |
| 90 | РАЗИНА София17:03:35(мск) , протест не возможен | МОБ | DNFi |
| 91 | ШАБРОВА Нина18:52:14(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.80 (10) |
| 92 | ХРАМИНА Василиса18:52:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.65 (9) |
| 93 | КУДРЯВЦЕВА Мария18:46:08(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.45 (20) |
| 94 | КАШИНА Александра18:43:41(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.51 (19) |
| 95 | БУРНОСЕНКОВА Василиса18:46:08(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.05 (15) |
| 96 | БРЮХНОВА Евангелина17:05:37(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 97 | ГАРМАШ Анна18:50:58(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.14 (7) |
| 98 | САВЕЛЬЕВА Варвара18:51:48(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.63 (8) |
| 99 | МАЛЬЦЕВА Маргарита17:06:30(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 100 | МАКАРОВА Валерия18:52:10(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.15 (11) |
| 101 | ЧИСТЯКОВА Василиса17:06:58(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 102 | ТОЛСТИКОВА Василиса18:51:07(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.26 (12) |
| 103 | ДЕМОЧКИНА Анастасия18:46:08(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.09 (13) |
| 105 | ОЩЕПКОВА София18:46:08(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.88 (14) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка