Первенство Дмитровского муниципального округа по горнолыжному спорту памяти А. Жирова среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-20 лет
Московская область, Дмитровский муниципальный округ, д. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачева, 03.02.2026
2 заезд
U14 Юноши, 2013-2012, Комбинация
Участников: 40, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| 37 | ДАРОВ Михаил17:49:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.16 | 24.31 (13) |
| 51 | ГРИЩЕНКО Богдан17:49:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.95 | 24.50 (12) |
| 48 | КОЖЕВНИКОВ Леонид17:48:49(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.73 | 24.89 (14) |
| 54 | ПИСАРЕНКО Вячеслав17:49:30(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.11 | 24.52 (9) |
| 40 | БОРОДУЛЯ Кирилл17:48:44(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.95 | 23.44 (8) |
| 39 | ЖУРАВСКИЙ Макар17:49:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.92 | 25.27 (11) |
| 45 | МОСИН Вадим17:49:34(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.67 | 23.59 (7) |
| 66 | МАКСУТОВ Максим17:49:41(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.63 | 23.60 (6) |
| 46 | АЮПОВ Ринат17:49:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.31 | 22.92 (4) |
| 44 | СЕМКА Макар17:49:47(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.10 | 22.88 (3) |
| 57 | БОРОДУЛЯ Даниил17:49:43(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.94 | 23.54 (5) |
| 31 | БУДКИН Николай17:49:28(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.80 | 26.01 (10) |
| 35 | ДЕГТЕРЕВ Елисей17:49:38(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.48 | DNFi |
| 29 | КРЫЛОВ Федор17:49:54(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.97 | 22.07 (1) |
| 36 | ГРАФКИН Кирилл17:49:49(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.88 | 22.87 (2) |
| 58 | СОЛНЫШКИН Тимофей17:49:15(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.39 | 26.18 (16) |
| 47 | ЧИЖИКОВ Степан17:49:17(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.61 | 25.32 (15) |
| 65 | КРЕСТЬЯНСКОВ Степан17:49:14(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.67 | 26.92 (17) |
| 52 | ЗЫКОВ Артём17:48:57(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.96 | 26.68 (18) |
| 67 | КИРИЛЛОВ Николай17:49:11(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.70 | 27.90 (19) |
| 50 | КАШИН Тимофей17:49:38(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.25 | DNFi |
| 56 | ФОКИН Егор17:49:09(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.05 | 29.59 (20) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка