Первенство Дмитровского муниципального округа по горнолыжному спорту памяти А. Жирова среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-20 лет
Московская область, Дмитровский муниципальный округ, д. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачева, 26.01.2026
1 заезд
Мальчики 8 лет, Слалом-гигант
Участников: 27, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | Время |
| 21 | ОРЕХОВ Дмитрий19:07:26(мск) , протест не возможен | МСК | 24.09 (8) |
| 22 | ОГАНЯН Марк16:47:13(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi |
| 23 | СПЕРАНСКИЙ Лев19:13:11(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.84 (3) |
| 24 | КУРБАТОВ Лев16:48:47(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi |
| 25 | ТУРУРУШКИН Александр19:13:11(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.50 (17) |
| 26 | ИСМАИЛОВ Тимур19:13:11(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.74 (9) |
| 27 | ЯКУБОВИЧ Лев19:13:11(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.67 (6) |
| 28 | КУБЛЯКОВ Кирилл19:13:11(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.06 (16) |
| 29 | НЕКРАСОВ Михаил19:13:11(мск) , протест не возможен | МСК | 29.87 (15) |
| 30 | МАЗНИЧЕНКО Григорий16:51:52(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi |
| 31 | СУМЕНОВ Адам19:13:11(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.95 (12) |
| 32 | ФЕДОТОВ Севастьян16:53:10(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 33 | СКВОРЦОВ Даниил19:13:11(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.19 (4) |
| 34 | МОНИН Данила19:13:11(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.78 (10) |
| 35 | ЩЕРБАКОВ Макар16:54:26(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 36 | БЕСАРАБА Лев19:13:11(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.91 (14) |
| 37 | ЗАБОТИН Георгий19:13:11(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.31 (5) |
| 38 | ИВАНОВ Ярослав19:13:11(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.54 (13) |
| 39 | КОРСАКОВ Кирилл16:56:17(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 40 | БАХАРЕВ Сергей19:13:11(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.62 (2) |
| 41 | ПОЗДЕЕВ Арсений16:58:11(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi |
| 42 | ЛАРИОНОВ Михаил19:13:11(мск) , протест не возможен | МОБ | 43.59 (18) |
| 43 | РУСАНОВ Нил19:13:11(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.94 (7) |
| 44 | АЛЕКСЕЕВ Иван19:04:36(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.29 (11) |
| 45 | КОСТИН Леонид19:13:11(мск) , протест не возможен | МСК | 22.51 (1) |
| 46 | КИСЕЛЕВ Артемий17:01:36(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 11 | САВИН Алексей17:02:22(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка