Первенство МУ ДО СШ "Шуколово" по горнолыжному спорту памяти Н. Андреевой среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 09.02.2026
2 заезд
Девочки, 9 лет, Слалом-гигант
Участников: 16, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| 38 | ТУРУРУШКИНА Ксения18:19:07(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.36 | 31.66 (15) |
| 40 | ЛАРИОНОВА Мария18:19:07(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.02 | 29.40 (13) |
| 41 | МАТКИНА Виктория18:19:07(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.24 | 25.69 (12) |
| 31 | ЧУМИЧЕВА Светлана18:19:07(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.05 | 26.46 (11) |
| 39 | ШАРЫПИНА Алиса18:19:07(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.02 | 25.41 (10) |
| 42 | ТУЗОВА Ксения18:19:07(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.69 | 25.27 (9) |
| 35 | ЧИМПОЕШУ Мария18:13:54(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.06 | DSQi |
| 27 | ЧУХАРЕВА Византия18:19:07(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.93 | 23.88 (8) |
| 32 | БАЛАБАНОВА Василиса18:19:07(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.50 | 23.87 (7) |
| 34 | ЗИЛЛЕ Александра18:19:07(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.41 | 22.15 (5) |
| 30 | ВАСИЛЬЕВА Людмила18:19:07(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.06 | 22.55 (6) |
| 36 | СЕМЕНОВА Карина18:19:07(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.41 | 21.22 (3) |
| 37 | ЛАВРЕНТЬЕВА Майя18:19:07(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.12 | 21.76 (4) |
| 33 | ПЕТРОВА Млада18:19:07(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.90 | 21.47 (2) |
| 28 | КОРНИЛОВА Мария18:19:07(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.50 | 20.94 (1) |
| 29 | ВЕЛИЧКО Вера18:19:07(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.80 | 30.03 (14) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка