Первенство МУ ДО СШ "Шуколово" по горнолыжному спорту памяти Н. Андреевой среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 09.02.2026
2 заезд
Девочки, 10-11 лет, Слалом-гигант
Участников: 38, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| 78 | МАКАРУК Варвара19:04:47(мск) , протест не возможен | ВЛД | 22.32 | 21.67 (13) |
| 92 | КОССАКОВСКАЯ Тихомира19:08:43(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.95 | 20.76 (9) |
| 73 | ЮНУСОВА Алиса19:08:55(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.72 | 21.40 (11) |
| 68 | ТУРУРУШКИНА Ульяна19:08:41(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.69 | 20.98 (8) |
| 71 | НИКИТИНА Аврора19:08:52(мск) , протест не возможен | ВЛД | 21.42 | 21.40 (10) |
| 86 | ПЕТРОВА Дарина19:04:38(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.33 | 20.94 (7) |
| 70 | РАЗИНА София19:07:05(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.18 | DNFi |
| 75 | КОНОНОВА Анна19:07:05(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.09 | DNFi |
| 89 | МОНИНА Ульяна19:09:16(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.03 | 20.13 (6) |
| 79 | ТИХОНОВА-ГОФФМАНН Эвангелина19:09:14(мск) , протест не возможен | МОБ | 20.74 | 20.15 (5) |
| 85 | КУЗЬКИНА Александра19:09:11(мск) , протест не возможен | МСК | 20.56 | 19.79 (4) |
| 77 | БАЛАШОВА Екатерина19:09:00(мск) , протест не возможен | МОБ | 20.55 | 18.95 (1) |
| 80 | ЛЕБЕДЕВА Александра19:09:09(мск) , протест не возможен | МОБ | 20.30 | 19.78 (3) |
| 74 | СОБОЛЕВА Кристина19:09:03(мск) , протест не возможен | МОБ | 20.06 | 19.99 (2) |
| 76 | ВАСИЛЬКИНА Софья19:07:05(мск) , протест не возможен | МСК | 19.86 | DNFi |
| 84 | ШАБРОВА Нина19:08:57(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.36 | 21.43 (12) |
| 97 | ГАРМАШ Анна19:08:26(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.57 | 22.46 (16) |
| 93 | ХРАМИНА Василиса19:05:05(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.66 | 22.59 (17) |
| 81 | ЗАРА София19:08:24(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.75 | 22.09 (14) |
| 88 | КОБЗАРЕВА Елизавета19:08:25(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.81 | 22.15 (15) |
| 91 | САВЕЛЬЕВА Варвара19:07:02(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.94 | 22.79 (18) |
| 90 | БУРНОСЕНКОВА Василиса19:08:05(мск) , протест не возможен | МОБ | 23.90 | 23.61 (20) |
| 102 | КУДРЯВЦЕВА Мария19:05:28(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.43 | 24.55 (22) |
| 96 | ХОРОШИЛОВА Анна19:08:01(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.51 | 22.58 (19) |
| 83 | ТКАЧЕВА Арина19:06:39(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.92 | 25.18 (25) |
| 95 | ЛЫСЦОВА Светлана19:06:41(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.93 | 24.94 (24) |
| 82 | ДОМРАЧЕВА Елизавета19:08:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.19 | 23.72 (21) |
| 99 | МАКАРОВА Валерия19:06:43(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.60 | 24.21 (23) |
| 103 | ТОЛСТИКОВА Василиса19:05:33(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.04 | 24.45 (26) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка