Первенство МУ ДО СШ "Шуколово" по горнолыжному спорту памяти Н. Андреевой среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 10.02.2026
1 заезд
U14 Девушки, 12-13 лет, Слалом-гигант
Участников: 32, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | Время |
| 1 | ГУБИНА Ольга18:08:58(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.17 (21) |
| 2 | БАХАРЕВА Алла17:47:54(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.01 (15) |
| 3 | НЕЛЮБОВА Мария18:07:33(мск) , протест не возможен | ВЛД | 21.54 (17) |
| 4 | ФОКЕЕВА Вероника18:06:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 20.24 (10) |
| 5 | БУНАКОВА Анна16:00:20(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi |
| 6 | ЧУГУЕВА Екатерина18:06:13(мск) , протест не возможен | МСК | 17.91 (1) |
| 7 | ИВАНОВА Вера18:07:10(мск) , протест не возможен | МОБ | 19.50 (5) |
| 8 | ВАСИЛЬЕВА Вера18:07:41(мск) , протест не возможен | МОБ | 19.27 (4) |
| 9 | ПАНЧЕНКО Алиса18:06:11(мск) , протест не возможен | МОБ | 18.11 (2) |
| 10 | МОСОЛОВА София18:07:14(мск) , протест не возможен | МСК | 18.26 (3) |
| 11 | ЛИТВАКОВСКАЯ Варвара18:06:53(мск) , протест не возможен | ВЛД | 20.44 (12) |
| 12 | АХМЕТОВА Камилла16:03:14(мск) , протест не возможен | МОБ | DNFi |
| 13 | НОВИКОВА Анна18:06:49(мск) , протест не возможен | МОБ | 20.36 (11) |
| 14 | АНДРЕНКО Марьяна18:07:38(мск) , протест не возможен | МОБ | 20.83 (13) |
| 15 | ВАШКЕВИЧ Екатерина18:07:08(мск) , протест не возможен | МОБ | 19.53 (6) |
| 16 | ФИЛИППОВА Карина17:57:31(мск) , протест не возможен | МОБ | 20.23 (9) |
| 17 | ЧЕРНЯКОВА Лиа-вера16:04:55(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 18 | САВИНА Варвара18:08:19(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.29 (22) |
| 19 | ПОПОВА Маргарита16:05:29(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 20 | ИСАЕВА Анна16:05:44(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 21 | ТРЕТЬЯКОВА Алена18:08:56(мск) , протест не возможен | ВЛД | 22.01 (20) |
| 22 | ПЕРФИЛЬЕВА Татьяна18:06:51(мск) , протест не возможен | МОБ | 19.75 (7) |
| 23 | КОНСТАНТИНОВА Елизавета16:07:00(мск) , протест не возможен | МОБ | DNFi |
| 24 | ПАВЛОВА Алиса18:07:35(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.74 (19) |
| 25 | ГОЛУБКОВА Дарья16:08:20(мск) , протест не возможен | МОБ | DNFi |
| 26 | ВОРОНИНА Валерия18:07:43(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.05 (16) |
| 27 | ТИМОШИНА Надежда18:06:55(мск) , протест не возможен | МОБ | 20.03 (8) |
| 28 | КРАСНОВА Марина18:09:01(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.74 (18) |
| 29 | САВКИНА Анна16:09:59(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 30 | САВЕЛЬЕВА Полина16:10:01(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 31 | ЗЫКОВА Валерия18:07:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 20.87 (14) |
| 32 | КУРАКОВА Василиса16:12:12(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка