Первенство ГСК «Красная горка» по горнолыжному спорту
Московская область, г. Подольск, ГК «Красная Горка», 01.03.2026
1-я квалификация
U10 Мальчики, 2017-2016, параллельный слалом
Участников: 21, во второй все, в финалы 8
Среднее по трассам: 19.2 и 19.45
(0.25)
(1.29%)
| Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
| 34 | БАЙКИН Андрей16:30:22(мск) , протест не возможен | МОБ | 18.32 (1) | | 33 | КОЛПАКОВ Александр15:33:55(мск) , протест не возможен | МСК | DNSi |
| 36 | БУХТЕРЕВ Ярослав15:34:06(мск) , протест не возможен | МСК | DNSi | | 35 | ТЫРЫШКИН Никита16:30:22(мск) , протест не возможен | МСК | 21.09 (7) |
| 38 | ШРАМКО Степан16:30:22(мск) , протест не возможен | МСК | 18.44 (2) | | 37 | ЧЕРНЫШЕВ Егор16:30:22(мск) , протест не возможен | ВРН | 18.48 (1) |
| 40 | ЖУРАВЛЕВ Микаэль16:30:22(мск) , протест не возможен | МСК | 19.68 (5) | | 39 | БЕНДРИКОВ Даниил16:30:22(мск) , протест не возможен | МОБ | 18.78 (2) |
| 42 | БАХАРЕВ Сергей16:30:22(мск) , протест не возможен | МОБ | 20.02 (6) | | 41 | ЕГОРОВ Лев15:36:04(мск) , протест не возможен | МСК | DNSi |
| 44 | ГРАДОВ Федор16:30:22(мск) , протест не возможен | МСК | 19.64 (4) | | 43 | АЛЕКСАНДРОВИЧ Евгений15:36:37(мск) , протест не возможен | МСК | DNSi |
| 46 | СУПРУН Роберт16:30:22(мск) , протест не возможен | МСК | 20.46 (8) | | 45 | ЖУРАВЛЕВ Даниэль16:30:22(мск) , протест не возможен | МСК | 19.11 (3) |
| 48 | ПЕТРОВ Михаил16:30:22(мск) , протест не возможен | МСК | 19.11 (3) | | 47 | ШТЫРЕВ Владимир16:30:22(мск) , протест не возможен | МСК | 19.30 (4) |
| 50 | ПАСЕЧНИК Егор16:30:22(мск) , протест не возможен | МСК | 20.05 (7) | | 49 | ПУГАЧЕВ Максим16:30:22(мск) , протест не возможен | МСК | 20.28 (5) |
| 52 | НЕФЕДОВ Дмитрий16:30:22(мск) , протест не возможен | МОБ | 20.68 (9) | | 51 | МАСЛОВ Михаил15:38:30(мск) , протест не возможен | | DNSi |
| | | | | 53 | ВАСИЛЬЕВ Артем16:30:22(мск) , протест не возможен | МСК | 20.76 (6) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка