| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 45 | ЧУСОВ Евгений | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | II | 2 юн | |||
| 2 | 34 | МЕРЛИН Илья | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 2 юн | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 21 | ЗАХАРОВ Никита | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 2 юн | ||||
| 4 | 46 | НЕКЛЮДОВ Иван | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | II | 2 юн | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 26 | КОСОЛАПОВ Иван | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 17.59 | 17.28 | 34.87 | 3 юн | |
| 6 | 36 | МОСОЛОВ Глеб | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 18.36 | 17.76 | 36.12 | II | 3 юн |
| 7 | 23 | ИВАНОВ Даниил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 17.86 | 18.49 | 36.35 | 3 юн | |
| 8 | 31 | МАКСИМОВ Николай | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 17.72 | 18.66 | 36.38 | 1 юн | 3 юн |
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 20 | ГОРЛОВ Андрей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 18.55 | 17.98 | 36.53 | ||
| 10 | 42 | УСОВ Тимофей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 18.68 | 17.87 | 36.55 | ||
| 11 | 38 | НАЙДЕНОВ Олег | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 18.88 | 17.87 | 36.75 | ||
| 12 | 29 | КОЧЕТКОВ Захар | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 17.99 | 18.85 | 36.84 | ||
| 13 | 43 | ЧАТЫНЯН Тигран | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 17.76 | 19.22 | 36.98 | II | |
| 14 | 30 | КУНИН Евгений | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 18.54 | 18.47 | 37.01 | III | |
| 15 | 32 | МАЛФЫГИН Лев | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 18.68 | 18.68 | 37.36 | 3 юн | |
| 16 | 25 | КОРЯГИН Арсений | 2014 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 18.68 | 18.83 | 37.51 | II | |
| 17 | 37 | МУСИЮК Роман | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 18.68 | 18.92 | 37.60 | ||
| 18 | 19 | ГОРБОВЕЦ Владимир | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 18.64 | 20.04 | 38.68 | ||
| 19 | 40 | ТАЛЬЯНОВ Фёдор | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 20.20 | 19.30 | 39.50 | ||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 18 | ВИДЕНЕЕВ Архип | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 44 | ЧЕРНЯВСКИЙ Владислав | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | ||||||
| 41 | ТОНЯВИН Евгений | 2015 | МСК | |||||||
| 39 | СЛОБОДЯН Дмитрий | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | ||||||
| 35 | МОИСЕЕВ Михаил | 2015 | МСК | |||||||
| 33 | МАСЛОВ Иван | 2014 | ПФГСС г.Подольск | МОБ | 2 юн | |||||
| 24 | КЛИМАЧЕВ Николай | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | ||||||
| 22 | ЗАХВАТОВ Владимир | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 17 | ВЕРИГИН Артемий | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | II | |||||
Главный судья
ЛАРИНА ТатьянаГлавный секретарь
МОРОЗОВ Андрей