Первенство ГСК «Красная горка» по горнолыжному спорту
Московская область, г. Подольск, ГК «Красная Горка», 01.03.2026
1-я квалификация
U12 Мальчики, 2015-2014, параллельный слалом
Участников: 28, во второй все, в финалы 8
Среднее по трассам: 18.21 и 17.53
(-0.68)
(3.73%)
| Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
| 18 | ВИДЕНЕЕВ Архип11:39:16(мск) , протест не возможен | МСК | DSQi | | 17 | ВЕРИГИН Артемий11:39:07(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 20 | ГОРЛОВ Андрей14:09:47(мск) , протест не возможен | МСК | 18.55 (6) | | 19 | ГОРБОВЕЦ Владимир14:09:47(мск) , протест не возможен | МСК | 18.64 (7) |
| 22 | ЗАХВАТОВ Владимир11:41:55(мск) , протест не возможен | МСК | DNSi | | 21 | ЗАХАРОВ Никита14:33:49(мск) , протест не возможен | МСК | 16.83 (1) |
| 24 | КЛИМАЧЕВ Николай11:42:07(мск) , протест не возможен | МСК | DNSi | | 23 | ИВАНОВ Даниил14:33:56(мск) , протест не возможен | МСК | 17.86 (5) |
| 26 | КОСОЛАПОВ Иван14:33:52(мск) , протест не возможен | МСК | 17.59 (1) | | 25 | КОРЯГИН Арсений14:09:47(мск) , протест не возможен | МОБ | 18.68 (9) |
| 30 | КУНИН Евгений14:09:47(мск) , протест не возможен | МСК | 18.54 (5) | | 29 | КОЧЕТКОВ Захар14:09:47(мск) , протест не возможен | МСК | 17.99 (6) |
| 32 | МАЛФЫГИН Лев14:09:47(мск) , протест не возможен | МСК | 18.68 (8) | | 31 | МАКСИМОВ Николай14:33:58(мск) , протест не возможен | МСК | 17.72 (3) |
| 34 | МЕРЛИН Илья14:33:47(мск) , протест не возможен | МСК | 17.84 (2) | | 33 | МАСЛОВ Иван11:44:02(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 36 | МОСОЛОВ Глеб14:33:54(мск) , протест не возможен | МСК | 18.36 (3) | | 35 | МОИСЕЕВ Михаил11:45:09(мск) , протест не возможен | МСК | DNSi |
| 38 | НАЙДЕНОВ Олег14:09:47(мск) , протест не возможен | МСК | 18.88 (9) | | 37 | МУСИЮК Роман14:09:47(мск) , протест не возможен | МСК | 18.68 (8) |
| 40 | ТАЛЬЯНОВ Фёдор14:09:47(мск) , протест не возможен | МСК | 20.20 (10) | | 39 | СЛОБОДЯН Дмитрий11:45:47(мск) , протест не возможен | МСК | DNSi |
| 42 | УСОВ Тимофей14:09:47(мск) , протест не возможен | МСК | 18.68 (7) | | 41 | ТОНЯВИН Евгений11:46:47(мск) , протест не возможен | МСК | DNSi |
| 44 | ЧЕРНЯВСКИЙ Владислав11:47:12(мск) , протест не возможен | МСК | DNSi | | 43 | ЧАТЫНЯН Тигран14:09:47(мск) , протест не возможен | МСК | 17.76 (4) |
| 46 | НЕКЛЮДОВ Иван14:33:50(мск) , протест не возможен | МСК | 18.37 (4) | | 45 | ЧУСОВ Евгений14:33:46(мск) , протест не возможен | МСК | 17.02 (2) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка