Первенство ГСК «Красная горка» по горнолыжному спорту
Московская область, г. Подольск, ГК «Красная Горка», 01.03.2026
1-я квалификация
U14 Юноши, 2013-2012, параллельный слалом
Участников: 21, во второй все, в финалы 8
Среднее по трассам: 17.95 и 17.25
(-0.7)
(3.9%)
| Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
| 70 | БЕРСЕНЕВ Иван14:34:46(мск) , протест не возможен | МОБ | 17.48 (2) | | 69 | БАБУРИН Андрей14:12:08(мск) , протест не возможен | | 17.87 (6) |
| 72 | ВАСИН Савелий11:58:03(мск) , протест не возможен | | DNSi | | 71 | БРЮХНОВ Филипп14:12:08(мск) , протест не возможен | МОБ | 20.31 (7) |
| 74 | ДЕГТЕРЕВ Елисей11:59:29(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi | | 73 | ГРАММАТЧИКОВ Степан14:34:47(мск) , протест не возможен | МСК | 17.00 (2) |
| 76 | ЕЛИЗАРОВ Лука14:34:56(мск) , протест не возможен | МСК | 17.46 (1) | | 75 | ДЖУРИНСКИЙ Матвей14:34:44(мск) , протест не возможен | МСК | 16.65 (1) |
| 80 | КАРПУХИН Иван11:59:56(мск) , протест не возможен | МСК | DNSi | | 79 | ЖУРАВЛЕВ Руслан14:12:08(мск) , протест не возможен | МСК | 17.30 (4) |
| 82 | МАНУШИН Александр14:34:56(мск) , протест не возможен | | 17.98 (4) | | 81 | КИБАЛКО Степан12:00:04(мск) , протест не возможен | МСК | DNSi |
| 84 | МОМОТ Андрей12:00:23(мск) , протест не возможен | МСК | DNSi | | 83 | МИЛЁХИН Руслан12:01:02(мск) , протест не возможен | МСК | DSQi |
| 86 | СИНЮШКИН Кирилл14:12:08(мск) , протест не возможен | МОБ | 18.77 (6) | | 85 | ОТРЕШКО Роман14:34:56(мск) , протест не возможен | МСК | 17.65 (5) |
| 88 | ФУРАКОВ Константин14:12:08(мск) , протест не возможен | МСК | 18.39 (5) | | 87 | ТРИСМАКОВ Матвей12:01:48(мск) , протест не возможен | МСК | DNSi |
| 90 | ШАХРАЙ Владислав14:34:56(мск) , протест не возможен | МСК | 17.61 (3) | | 89 | ЧЕРТОЛЯС Даниил12:02:28(мск) , протест не возможен | | DNSi |
| | | | | 91 | ШУРУХИН Александр14:34:48(мск) , протест не возможен | МСК | 17.05 (3) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка