| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд | Разряд/ звание | Вып. разр. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | КЛИНОВ Даниил | 2016 | МАУДО СШ «Черноголовка» | МОБ | 26.18 | 1 юн | 2 юн | ||
| 2 | 32 | ЛЕВКИН Гордей | 2016 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 27.30 | 3 юн | |||
| 3 | 30 | ЕФАНОВ Степан | 2016 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 27.81 | ||||
| 4 | 65 | СТЕПАНКОВ Даниил | 2017 | СШ по лыжным видам спорта «Метеор», г.Коломна Московской области | МОБ | 27.96 | ||||
| 5 | 36 | БАЛАШОВ Вячеслав | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 28.60 | 2 юн | |||
| 6 | 37 | БРАЕР Савва | 2016 | СШ по лыжным видам спорта «Метеор», г.Коломна Московской области | МОБ | 28.98 | ||||
| 7 | 39 | ЖИГИН Алексей | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 29.01 | ||||
| 8 | 59 | СТРЕЛИН Глеб | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 29.60 | 2 юн | |||
| 9 | 40 | ЗАБОТИН Тимофей | 2016 | МАУ СОК "Яхрома" | МОБ | 29.99 | ||||
| 10 | 45 | ЗАВАДСКИЙ Степан | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 30.21 | ||||
| 11 | 54 | ЛЕБЕДЕВ Александр | 2016 | МАУ СОК "Яхрома" | МОБ | 30.25 | ||||
| 12 | 35 | САФРОНОВ Андрей | 2016 | СШ по лыжным видам спорта «Метеор», г.Коломна Московской области | МОБ | 30.42 | 3 юн | |||
| 13 | 55 | СКВОРЦОВ Даниил | 2017 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 30.48 | ||||
| 14 | 57 | КУРБАТОВ Лев | 2017 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 30.69 | ||||
| 15 | 44 | РУСАНОВ Нил | 2017 | МАУДО СШ «Черноголовка» | МОБ | 30.99 | 2 юн | |||
| 16 | 62 | ШАРЫПИН Назар | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 32.15 | ||||
| 17 | 49 | РОЗУМ Демид | 2016 | ГА "Снегири" | МОБ | 32.39 | ||||
| 18 | 75 | МОНИН Данила | 2017 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 32.42 | ||||
| 19 | 74 | ТЕЛИЦЫН Илья | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 33.26 | ||||
| 20 | 72 | СНИГАРЕНКО Елисей | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 33.86 | ||||
| 21 | 53 | КУРБАСОВ Егор | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 34.02 | ||||
| 22 | 42 | СУМЕНОВ Адам | 2018 | Горнолыжная Академия "ИстинаKids" | МОБ | 34.04 | ||||
| 23 | 60 | ДОЛМАТОВ Макар | 2016 | СШ по лыжным видам спорта «Метеор», г.Коломна Московской области | МОБ | 34.75 | ||||
| 24 | 61 | ИВАНОВ Ярослав | 2017 | МАУ СОК "Яхрома" | МОБ | 35.14 | ||||
| 25 | 68 | ИСМАИЛОВ Тимур | 2017 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 35.56 | ||||
| 26 | 58 | АРТЕМЬЕВ Степан | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 35.84 | ||||
| 27 | 66 | ФИЛИППОВ Захар | 2016 | МАУ СОК "Яхрома" | МСК | 36.09 | ||||
| 28 | 38 | ЛЫКОВ Федор | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 36.16 | ||||
| 29 | 31 | БЕСАРАБА Лев | 2017 | ГА "Снегири" | МОБ | 37.08 | ||||
| 30 | 63 | КИСЕЛЕВ Артемий | 2017 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 37.79 | ||||
| 31 | 64 | КАИРОВ Николай | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 37.86 | ||||
| 32 | 56 | КУЗНЕЦОВ Михаил | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 37.92 | ||||
| 33 | 50 | КУБЛЯКОВ Кирилл | 2017 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 38.10 | ||||
| 34 | 70 | НАУМОЧКИН Савва | 2016 | МАУ СОК "Яхрома" | МОБ | 38.82 | ||||
| 35 | 34 | СОЧЕНКО Вадим | 2016 | Горнолыжный клуб РСР | МОБ | 40.06 | ||||
| 36 | 73 | ТУРУРУШКИН Александр | 2018 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 44.72 | ||||
| Не стартовали (1 заезд) 5 | ||||||||||
| 69 | МУРАВЬЕВ Александр | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
| 67 | ЧЕРНЫШЕВ Глеб | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
| 48 | ИЛЮШИН Тимофей | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
| 41 | МАЗНИЧЕНКО Григорий | 2017 | ГА "Снегири" | МОБ | ||||||
| 33 | МАЛАХОВСКИЙ Фёдор | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
| Не финишировали (1 заезд) 2 | ||||||||||
| 52 | ШМАКОВ Ярослав | 2016 | СШ по лыжным видам спорта «Метеор», г.Коломна Московской области | МОБ | ||||||
| 43 | ЗАБОТИН Георгий | 2017 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
| Дисквалифицированы (1 заезд) 2 | ||||||||||
| 71 | САВИН Алексей | 2017 | МАУ СОК "Яхрома" | МОБ | ||||||
| 46 | БОГДАНОВ Вячеслав | 2016 | МАУ СОК "Яхрома" | МОБ | ||||||
Главный судья
ЩЕРБАКОВА СветланаГлавный секретарь
СЛИНЧЕНКО ТамараТехнический делегат
БУГА Наталья