| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд | Разряд/ звание | Вып. разр. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | КОРНИЛОВА Мария | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 28.26 | 3 юн | |||
| 2 | 1 | ПЕТРОВА Млада | 2016 | МАУДО СШ «Черноголовка» | МОБ | 28.51 | 1 юн | |||
| 3 | 7 | БУТРИНОВА Милана | 2016 | Горнолыжный клуб РСР | МОБ | 28.89 | 3 юн | |||
| 4 | 26 | МАЛЫШЕВА Алиса | 2016 | Горнолыжный клуб РСР | МОБ | 29.01 | ||||
| 5 | 4 | ЛАВРЕНТЬЕВА Майя | 2016 | МАУДО СШ «Черноголовка» | МОБ | 29.36 | 1 юн | |||
| 6 | 6 | СЕМЕНОВА Карина | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 29.77 | 3 юн | |||
| 7 | 13 | ГОРШКОВА Ася | 2016 | СШ по лыжным видам спорта «Метеор», г.Коломна Московской области | МОБ | 30.03 | 2 юн | |||
| 8 | 15 | АСТАНКОВА Валерия | 2016 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 30.05 | ||||
| 9 | 22 | МАЗАНОВА Полина | 2018 | СШ по лыжным видам спорта «Метеор», г.Коломна Московской области | МОБ | 30.10 | ||||
| 10 | 2 | ЗАК Александра | 2016 | Горнолыжный клуб РСР | МОБ | 30.37 | ||||
| 11 | 11 | БАСОВА Стефания | 2017 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 31.08 | ||||
| 12 | 27 | ДЕЛИКАТНАЯ Кира | 2018 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 31.13 | ||||
| 13 | 16 | БАЛАБАНОВА Василиса | 2016 | МАУ СОК "Яхрома" | МОБ | 32.16 | ||||
| 14 | 3 | ЛЕНКОВСКАЯ Ульяна | 2016 | СШ по лыжным видам спорта «Метеор», г.Коломна Московской области | МОБ | 32.61 | ||||
| 15 | 14 | ШАРЫПИНА Алиса | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 33.43 | ||||
| 16 | 9 | ТУЗОВА Ксения | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 34.42 | ||||
| 17 | 17 | САЖНЕВА Ева | 2017 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 34.85 | ||||
| 18 | 25 | КИРПИЧЕВА Нина | 2018 | МАУДО СШ «Черноголовка» | МОБ | 37.35 | ||||
| 19 | 18 | КУБЛЯКОВА Виктория | 2018 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 38.64 | ||||
| 20 | 21 | МАТКИНА Виктория | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 40.34 | ||||
| 21 | 10 | ТУРУРУШКИНА Ксения | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 45.40 | ||||
| Не стартовали (1 заезд) 6 | ||||||||||
| 29 | ВАШКЕВИЧ Валентина | 2017 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
| 28 | КОРОЛЕВА София | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
| 24 | СОЛНЦЕВА Кира | 2017 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
| 23 | АЙЗИКОВИЧ Варвара | 2017 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
| 19 | РАЗИНА Ника | 2018 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
| 5 | ЧИМПОЕШУ Мария | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
| Дисквалифицированы (1 заезд) 2 | ||||||||||
| 20 | ПАВЛОВА Амелия | 2017 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
| 12 | ЧУХАРЕВА Византия | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
Главный судья
ЩЕРБАКОВА СветланаГлавный секретарь
СЛИНЧЕНКО ТамараТехнический делегат
БУГА Наталья