Первенство МУ ДО СШ Шуколово по горнолыжному спорту памяти Н.Андреевой
Московская область, Дмитровский м.о., д. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 09.03.2026
1 заезд
U14 Девушки, 12-13 лет, Слалом
Участников: 23, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | Время |
| 1 | ПЕРФИЛЬЕВА Татьяна09:59:18(мск) , протест не возможен | МОБ | DNFi |
| 2 | ВАСИЛЬЕВА Вера10:00:05(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 3 | САВИНА Варвара10:00:08(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 4 | ЧЕРНЯКОВА Лиа-вера10:00:12(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 5 | ВАШКЕВИЧ Екатерина10:00:14(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 6 | АХМЕТОВА Камилла10:00:17(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 7 | ПАНЧЕНКО Алиса11:18:01(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.73 (1) |
| 8 | ФЕДОРОВА Анастасия11:18:11(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.12 (3) |
| 9 | ИВАНОВА Вера10:01:28(мск) , протест не возможен | МОБ | DNFi |
| 10 | ФИЛИППОВА Карина11:32:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.45 (4) |
| 11 | ВОРОНИНА Валерия11:31:04(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.07 (5) |
| 12 | САВЕЛЬЕВА Полина11:18:33(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.81 (7) |
| 13 | КОРОЛЕВА Анастасия10:04:45(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 14 | РОДИНА Вера10:04:50(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 15 | ГОЛУБКОВА Дарья11:17:58(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.32 (2) |
| 16 | КОНСТАНТИНОВА Елизавета10:05:16(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi |
| 17 | ИСАЕВА Анна10:05:25(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 18 | ТИМОШИНА Надежда10:05:26(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 19 | ПАВЛОВА Алиса11:18:43(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.95 (8) |
| 20 | КУРАКОВА Василиса10:06:16(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi |
| 21 | САВКИНА Анна10:06:25(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 22 | КРАСНОВА Марина11:28:58(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.25 (9) |
| 23 | ЗЫКОВА Валерия11:18:22(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.13 (6) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка