Первенство МУ ДО СШ Шуколово по горнолыжному спорту памяти Н.Андреевой
Московская область, Дмитровский м.о., д. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 09.03.2026
1 заезд
U16 Юноши, 14-15 лет, Слалом
Участников: 28, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | Время |
| 77 | ГРЕКОВ Игорь11:23:34(мск) , протест не возможен | МОБ | 20.45 (4) |
| 78 | КОРОЛЕВ Николай10:39:28(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 79 | ФИЛИН Михаил10:39:11(мск) , протест не возможен | МОБ | DNFi |
| 80 | ГОРОДНИЧЕВ Кирилл10:39:18(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 81 | КОКОРИН Максим10:39:13(мск) , протест не возможен | МОБ | DNFi |
| 82 | ОРЛОВ Олег11:23:25(мск) , протест не возможен | МОБ | 20.90 (7) |
| 83 | ОДИНОКОВ Леонид11:23:50(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.00 (10) |
| 84 | СКУРСКИЙ Максим11:24:06(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.07 (13) |
| 85 | ОБОРИН Савва11:23:29(мск) , протест не возможен | МСК | 20.58 (5) |
| 86 | КОРСАКОВ Иван10:42:41(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 87 | СЕМКА Григорий11:23:38(мск) , протест не возможен | МОБ | 19.56 (1) |
| 88 | ТУЗОВ Всеволод11:49:52(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.98 (12) |
| 89 | ПАФНУТОВ Ярослав10:43:50(мск) , протест не возможен | МОБ | DNFi |
| 90 | ЛЫСЦОВ Дмитрий11:49:55(мск) , протест не возможен | МОБ | 22.72 (11) |
| 91 | КЛИМОВ Макар11:23:27(мск) , протест не возможен | МСК | 20.66 (6) |
| 92 | ШВЕЦ Николай10:45:18(мск) , протест не возможен | МОБ | DNFi |
| 93 | КИСЕЛЕВ Арсений10:45:53(мск) , протест не возможен | МОБ | DNFi |
| 94 | АЛЕКСЕЕВ Дмитрий11:23:36(мск) , протест не возможен | МОБ | 20.09 (2) |
| 95 | ДЕРУНОВ Петр11:23:53(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.54 (9) |
| 96 | МИРОШНИЧЕНКО Илья11:24:08(мск) , протест не возможен | МОБ | 24.31 (14) |
| 97 | ФИРСОВ Егор10:47:53(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 98 | ОРЕХОВ Артём11:23:56(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.54 (8) |
| 99 | ГОЛУБЕВ Тимофей10:48:32(мск) , протест не возможен | МОБ | DNFi |
| 100 | ЧЕРКАСОВ Никита10:48:44(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 101 | КОВАЛЬЧИК Егор10:48:47(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 102 | ЛЕБЕДЕВ Максим11:23:32(мск) , протест не возможен | МОБ | 20.28 (3) |
| 103 | ЛЫКОВ Егор10:49:36(мск) , протест не возможен | МОБ | DNFi |
| 105 | ЖУРАВЛЁВ Максим10:49:51(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка