| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Вр. 1 | Вр. 2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 11 | КУЧИНА Маргарита | 2019 | МСК | 25.82 | 26.25 | 52.07 | |||
| 2 | 9 | ПИВКИНА Александра | 2018 | МСК | 26.40 | 26.31 | 52.71 | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 12 | ЯЗЬКОВА Анастасия | 2018 | МСК | 26.31 | 26.05 | 52.36 | |||
| 4 | 17 | ВИТЧАК Симона | 2018 | МСК | 25.39 | 31.75 | 57.14 | |||
| Квалификация | ||||||||||
| 5 | 116 | ПОГОРЕЛОВА Мария | 2019 | МСК | 27.67 | 26.41 | 54.08 | |||
| 6 | 6 | МИХАЛЮК Оливия | 2018 | МСК | 28.90 | 25.83 | 54.73 | |||
| 7 | 18 | САДЧИКОВА Евдокия | 2018 | МСК | 27.41 | 27.67 | 55.08 | |||
| 8 | 5 | ШАБАЛОВА Мила | 2018 | МСК | 28.35 | 27.10 | 55.45 | |||
| 9 | 19 | КУБЛЯКОВА Виктория | 2018 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 28.55 | 27.33 | 55.88 | ||
| 10 | 13 | ПОЛЯНСКАЯ Ирина | 2018 | МСК | 28.56 | 28.21 | 56.77 | |||
| 11 | 15 | КИСЕЛЕВИЧ София | 2018 | МСК | 36.01 | 37.05 | 1.13.06 | |||
| 12 | 3 | САЛАХУТДИНОВА Амелия | 2018 | МСК | 30.42 | DSQ | ||||
| 13 | 14 | КАРПЮК Елизавета | 2018 | МСК | 30.47 | DSQ | ||||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 20 | АВЕРИНА Лада | 2018 | МСК | |||||||
| 4 | ОХУЛКОВА Александра | 2018 | МСК | |||||||
Главный судья
ЛАРИНА Татьяна
Главный секретарь
ЗЫБАЙЛО Елизавета