| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Вр. 1 | Вр. 2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 32 | КУБАРЕВ Артём | 2019 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 23.89 | 24.48 | 48.37 | ||
| 2 | 28 | ГЕЛЬФЕР Филипп | 2019 | МСК | 23.87 | 25.84 | 49.71 | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 24 | ГАРКУША Александр | 2019 | МСК | 26.42 | 26.18 | 52.60 | |||
| 4 | 26 | ВАХРУШЕВ Андрей | 2018 | МСК | 24.97 | DSQ | DSQ | |||
| Квалификация | ||||||||||
| 5 | 33 | ВАСИН Иван | 2018 | ЦСКА / ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 28.66 | 29.30 | 57.96 | ||
| 6 | 25 | ЩИБРИК Назар | 2019 | МСК | 38.07 | 37.13 | 1.15.20 | |||
| 7 | 27 | ШПРИНГЕР Михаил | 2018 | МСК | 24.96 | DSQ | ||||
| 8 | 30 | ОСОКИН Александр | 2018 | МСК | 27.03 | DSQ | ||||
| 9 | 23 | КУДРЯШОВ Максим | 2018 | МСК | 28.57 | DSQ | ||||
Главный судья
ЛАРИНА Татьяна
Главный секретарь
ЗЫБАЙЛО Елизавета