| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Вр. 1 | Вр. 2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 45 | МАКСАКОВА Таисия | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 21.25 | 21.23 | 42.48 | ||
| 2 | 61 | ЛИСИЦЫНА Мария | 2016 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 22.16 | DSQ | DSQ | ||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 57 | ЛУКЬЯНОВА Вероника | 2016 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 21.66 | 21.85 | 43.51 | ||
| 4 | 60 | КРУГЛОВА Василиса | 2017 | МСК | 22.94 | 22.77 | 45.71 | |||
| Квалификация | ||||||||||
| 5 | 68 | СЕЛЕЗНЕВА Алиса | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 23.04 | 23.00 | 46.04 | ||
| 6 | 65 | КАДАНЯ Полина | 2017 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 22.65 | 23.48 | 46.13 | ||
| 7 | 43 | ЛЕВКОВА Алиса | 2016 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 23.37 | 23.55 | 46.92 | ||
| 8 | 63 | КУБАРЕВА Алёна | 2016 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 23.78 | 23.69 | 47.47 | 2 юн | |
| 9 | 119 | КУРИЦЫНА Зоя | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 23.64 | 24.81 | 48.45 | ||
| 10 | 48 | ВОЛКОРЕЗОВА Валерия | 2016 | ГШ Новая Лига | МСК | 24.89 | 23.94 | 48.83 | ||
| 11 | 64 | УТКИНА Вера | 2016 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 24.41 | 25.13 | 49.54 | ||
| 12 | 42 | МОСКОВКИНА Ангелина | 2017 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 25.03 | 25.12 | 50.15 | ||
| 13 | 66 | АЛЕКСАНДРОВА Арина | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 25.24 | 25.24 | 50.48 | ||
| 14 | 58 | КЛИМЕНКО Александра | 2016 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 25.72 | 24.87 | 50.59 | ||
| 15 | 62 | ВИШЯКОВА Варвара | 2017 | МСК | 25.96 | 25.28 | 51.24 | |||
| 16 | 69 | СЕМЕРЕНКО Алиса | 2017 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 25.73 | 25.56 | 51.29 | ||
| 17 | 71 | АРШИНОВА Дарья | 2016 | МСК | 26.11 | 25.66 | 51.77 | |||
| 18 | 70 | КРАСНОБАЕВА Кристина | 2016 | МСК | 26.63 | 26.43 | 53.06 | |||
| 19 | 77 | САДЧИКОВА Мария | 2016 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 26.80 | 26.31 | 53.11 | ||
| 20 | 59 | МОКОБО Александра | 2017 | МСК | 27.01 | 26.96 | 53.97 | |||
| 21 | 38 | ГУДКОВА Лидия | 2016 | МСК | 27.72 | 26.87 | 54.59 | |||
| 22 | 34 | КАРПЕНКО Екатерина | 2017 | МСК | 30.73 | 32.11 | 1.02.84 | |||
| 23 | 47 | КЛИМЕНКО Вера | 2017 | МСК | 25.39 | DSQ | ||||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 41 | ЕРШОВА Герда | 2017 | МСК | |||||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 74 | КОПЫТИНА Владислава | 2016 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | ||||||
Главный судья
ЛАРИНА Татьяна
Главный секретарь
ЗЫБАЙЛО Елизавета