| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Вр. 1 | Вр. 2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 4 | ВАСИЛЬЕВА Ирина | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 20.00 | 19.75 | 39.75 | II | |
| 2 | 14 | ТЕЙДЕР Арина | 2014 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 20.37 | 20.15 | 40.52 | II | |
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 20 | МЕДВЕДЕВА Мариамна | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 20.17 | 20.12 | 40.29 | 2 юн | |
| 4 | 22 | ТРИШКИНА Александра | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 20.36 | 20.56 | 40.92 | II | |
| Квалификация | ||||||||||
| 5 | 35 | ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА Надежда | 2015 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 21.77 | 21.37 | 43.14 | 1 юн | |
| 6 | 16 | РЫГАЛОВА Александра | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 21.40 | 21.75 | 43.15 | III | |
| 7 | 1 | ВАСИЛЬЕВА Ольга | 2014 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 21.73 | 21.62 | 43.35 | II | |
| 8 | 24 | СОМОВА Ирина | 2015 | ГШ Новая Лига | МСК | 21.86 | 21.95 | 43.81 | ||
| 9 | 5 | ПОНОМАРЁВА Арина | 2015 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 22.04 | 21.94 | 43.98 | III | |
| 10 | 3 | МОНИНА Ульяна | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 21.74 | 22.26 | 44.00 | 1 юн | |
| 11 | 31 | ЛЕВАХИНА Дарья | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 22.53 | 21.94 | 44.47 | ||
| 12 | 33 | ПОЛИКАРПОВА Евдокия | 2014 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 22.33 | 22.54 | 44.87 | II | |
| 13 | 30 | ТИХОНОВА-ГОФФМАНН Эвангелина | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 22.73 | 22.39 | 45.12 | II | |
| 14 | 29 | КУЗЬКИНА Александра | 2014 | ГШ Новая Лига | МСК | 22.45 | 22.75 | 45.20 | III | |
| 15 | 15 | КИСЕЛЕВА Владислава | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 22.61 | 22.85 | 45.46 | 3 юн | |
| 16 | 2 | ГРУЗИНОВА Наталия | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 22.80 | 23.09 | 45.89 | ||
| 17 | 21 | КИБАЛКО Арина | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 22.71 | 23.26 | 45.97 | ||
| 18 | 17 | СТЕПАНЕНКО Мария | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 23.71 | 23.92 | 47.63 | ||
| 19 | 34 | КОШЕЛЕВА Ярослава | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 22.14 | 25.64 | 47.78 | ||
| 20 | 32 | БЛАГОВА Карина | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 23.65 | 24.19 | 47.84 | ||
| 21 | 11 | ЗЫБИНА Анастасия | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 24.47 | 24.24 | 48.71 | ||
| 22 | 36 | БИТ-ГЕВОРГИЗОВА Ханна | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 24.51 | 24.23 | 48.74 | ||
| 23 | 25 | КИСЕЛЕВИЧ Ангелина | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 24.88 | 26.10 | 50.98 | ||
| 24 | 13 | ЗАЙЦЕВА Варвара | 2015 | МСК | 26.08 | 25.30 | 51.38 | |||
| 25 | 26 | ХАЛИЗОВА Мария | 2014 | ГШ Новая Лига | МСК | 23.19 | DSQ | 1 юн | ||
| 26 | 12 | КИРИЛЛОВА Алиса | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 23.76 | DSQ | |||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 38 | УРУБКОВА Яна | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | ||||||
| 6 | ШЕЛЕСТ Арина | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | ||||||
Главный судья
ЛАРИНА Татьяна
Главный секретарь
ЗЫБАЙЛО Елизавета