| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Вр. 1 | Вр. 2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 59 | ЯРИНИЧ Кирилл | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 19.84 | 19.80 | 39.64 | II | |
| 2 | 54 | АТОВМЯН Павел | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 20.04 | 20.30 | 40.34 | ||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 62 | КОМАРОВ Евгений | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 20.59 | 20.41 | 41.00 | II | |
| 4 | 65 | ВАСИЛЕНКО Илья | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 21.10 | DSQ | DSQ | III | |
| Квалификация | ||||||||||
| 5 | 56 | НАЙДЕНОВ Олег | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 21.27 | 21.03 | 42.30 | ||
| 6 | 46 | МАСЛОВ Иван | 2014 | ПФГСС г.Подольск | МОБ | 21.39 | 21.50 | 42.89 | 2 юн | |
| 7 | 45 | ИВАНОВ Даниил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 21.36 | 21.57 | 42.93 | ||
| 8 | 43 | ИВАНЮК Микаэль | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 21.50 | 21.46 | 42.96 | II | |
| 9 | 55 | ЭРМАНСОН Герман | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 21.83 | 21.15 | 42.98 | II | |
| 10 | 41 | УСОВ Тимофей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 21.75 | 21.24 | 42.99 | ||
| 11 | 47 | МУСИЮК Роман | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 21.46 | 21.65 | 43.11 | ||
| 12 | 48 | ПОНОМАРЁВ Матвей | 2015 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 21.91 | 21.31 | 43.22 | III | |
| 13 | 44 | ГОРЛОВ Андрей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 21.86 | 21.46 | 43.32 | ||
| 14 | 70 | МАЛФЫГИН Лев | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 21.74 | 21.59 | 43.33 | 3 юн | |
| 15 | 72 | ЧАТЫНЯН Тигран | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 21.70 | 22.41 | 44.11 | II | |
| 16 | 66 | ХОРОНЕНКО Георгий | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 22.42 | 22.03 | 44.45 | II | |
| 17 | 53 | КЛИМАЧЕВ Николай | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 22.29 | 22.62 | 44.91 | ||
| 18 | 58 | МЕТЛУШКА Артем | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 22.76 | 22.16 | 44.92 | ||
| 19 | 57 | ЩЕКИН Елисей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 22.84 | 22.40 | 45.24 | 1 юн | |
| 20 | 49 | ТАЛЬЯНОВ Фёдор | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 22.81 | 22.84 | 45.65 | ||
| 21 | 69 | ЦИВКА Егор | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 23.65 | 23.49 | 47.14 | ||
| 22 | 61 | НАЙВЕДЮ Капрувани | 2014 | 23.99 | 23.31 | 47.30 | ||||
| 23 | 42 | ФЕНОВ Иван | 2015 | РГШ ГСК Куркино | МСК | 24.11 | 23.87 | 47.98 | ||
| 24 | 68 | ЯЗЬКОВ Ярослав | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 24.74 | 24.73 | 49.47 | ||
| 25 | 63 | МЕРЛИН Илья | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 21.08 | DSQ | |||
| 26 | 71 | КОСТИН Кирилл | 2014 | ГШ Новая Лига | МСК | 22.17 | DSQ | II | ||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 60 | ПРОКАЕВ Владимир | 2014 | ГШ Новая Лига | МСК | ||||||
Главный судья
ЛАРИНА Татьяна
Главный секретарь
ЗЫБАЙЛО Елизавета