| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Вр. 1 | Вр. 2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 142 | ШУРУХИН Александр | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 19.42 | 19.12 | 38.54 | I | |
| 2 | 115 | СЕРГЕЕВ Алексей | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 19.54 | 19.56 | 39.10 | II | |
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 149 | ДЖУРИНСКИЙ Матвей | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 18.86 | 19.21 | 38.07 | I | |
| 4 | 120 | ОТРЕШКО Роман | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 19.56 | 19.00 | 38.56 | I | |
| Квалификация | ||||||||||
| 5 | 140 | СОЗОНОВ Савелий | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 19.92 | 19.78 | 39.70 | II | |
| 6 | 152 | ЕЛИЗАРОВ Лука | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 19.98 | 19.90 | 39.88 | II | |
| 7 | 154 | ГРЕШНОВ Александр | 2013 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | 20.22 | 19.76 | 39.98 | II | |
| 8 | 193 | ЧЕРВЕНКОВ Дмитрий | 2012 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 19.88 | 20.11 | 39.99 | I | |
| 9 | 146 | МОМОТ Андрей | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 20.09 | 20.09 | 40.18 | II | |
| 10 | 119 | БЕРСЕНЕВ Иван | 2012 | ПФГСС г.Подольск | МОБ | 20.04 | 20.27 | 40.31 | II | |
| 11 | 122 | ДЕГТЕРЕВ Елисей | 2013 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 20.51 | 19.96 | 40.47 | II | |
| 12 | 129 | ГРАММАТЧИКОВ Степан | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 20.37 | 20.38 | 40.75 | II | |
| 13 | 116 | ШАХРАЙ Владислав | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 20.80 | 20.50 | 41.30 | II | |
| 14 | 139 | ВАСИН Савелий | 2012 | 20.83 | 20.51 | 41.34 | ||||
| 15 | 143 | КИБАЛКО Степан | 2012 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | 20.87 | 20.66 | 41.53 | II | |
| 16 | 126 | ПРИСТРУГА Иван | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 21.50 | 20.53 | 42.03 | II | |
| 17 | 141 | ВИДИ Федор | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 21.07 | 21.33 | 42.40 | II | |
| 18 | 127 | ТОРГАШОВ Олег | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | 20.78 | 21.96 | 42.74 | 1 юн | |
| 19 | 144 | СТАНКЕВИЧ Михаил | 2013 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | 21.49 | 21.35 | 42.84 | II | |
| 20 | 124 | ЗАРОЧИНЦЕВ Михаил | 2013 | ГШ Новая Лига | МСК | 21.90 | 21.12 | 43.02 | II | |
| 21 | 130 | СИНЮШКИН Кирилл | 2012 | ПФГСС г.Подольск | МОБ | 23.05 | 20.50 | 43.55 | 2 юн | |
| 22 | 147 | АНТИПУШИН Илья | 2012 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | 21.52 | 22.14 | 43.66 | 1 юн | |
| 23 | 128 | РЕПИН Никита | 2013 | ГШ Новая Лига | МСК | 22.86 | 22.19 | 45.05 | ||
| 24 | 148 | РЕПИН Елисей | 2013 | ГШ Новая Лига | МСК | 22.67 | 22.70 | 45.37 | ||
| 25 | 145 | САРНАЦКИЙ Иван | 2013 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | 23.78 | 23.11 | 46.89 | 2 юн | |
| 26 | 125 | ЗАХАРОВ Платон | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 23.60 | 23.54 | 47.14 | 1 юн | |
| 27 | 151 | КОЛЫЧЕВ Андрей | 2012 | ГА Чулково | МОБ | 20.31 | DSQ | I | ||
| 28 | 156 | ФУРАКОВ Константин | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 20.95 | DSQ | II | ||
| 29 | 121 | ЛЯПИН Алексей | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 21.03 | DSQ | II | ||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 137 | ШИШКИН Данила | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | I | |||||
| 132 | ВИДИ Герман | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | II | |||||
Главный судья
ЛАРИНА Татьяна
Главный секретарь
ЗЫБАЙЛО Елизавета