| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал. | Разряд/ звание | Вып. разр. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 65 | ПАНАСЕНКО Максим | 2016 | |||||||
| 2 | 60 | КУЗЬМИНСКИЙ Артем | 2016 | ТМО | ||||||
| 3 | 73 | БУЛАНОВ Игорь | 2013 | |||||||
| 4 | 66 | ЗАЙЦЕВ Ярослав | 2014 | |||||||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 72 | БЕССОНОВ Геннадий | 2014 | РГУ "РСШИКОР в г. Риддер" | НВС | |||||
| 6 | 64 | БЛИНОВ Леша | 2015 | |||||||
| 7 | 68 | РЫЛИШКИН Платон | 2015 | |||||||
| 8 | 71 | ТУРКО Марат | 2013 | |||||||
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 67 | ТКАЧЕВ Михаил | 2014 | 1.26.21 | ||||||
| 10 | 69 | ПАК Фаддей | 2016 | 1.42.81 | ||||||
| 11 | 70 | ФОМЕНКО Михаил | 2015 | 2.18.28 | ||||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 12 | 74 | ЛАПАЕВ Василий | 2014 | |||||||
Главный судья
Главный секретарь
Технический делегат