CHAMPION’S CUP 2023
Республиканский горнолыжный центр «Силичи», 18.03.2023
2-я квалификация
Девушки U10, 2013-2014, параллельный слалом
Участников: 10, во второй все, в финалы 8
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| | | | | | 20 | КУЗЬМИНА Дарья16:42:53(мск) , протест не возможен | БЛР | 17.58 | 10.00 (9) |
| | | | | | 26 | СЕМЁНОВА Дарья16:42:53(мск) , протест не возможен | БЛР | 17.48 | 1.00 (8) |
| | | | | | 23 | ГУЛЕНКОВА Евгения16:42:53(мск) , протест не возможен | БЛР | 17.25 | 1.00 (7) |
| | | | | | 21 | АБДУЛАМИД Аиша16:42:53(мск) , протест не возможен | БЛР | 17.23 | 1.00 (6) |
| | | | | | 28 | НИКОЛАЕВА Яна16:42:53(мск) , протест не возможен | БЛР | 17.03 | 1.00 (5) |
| | | | | | 22 | ШЕВЧУК Мария16:42:53(мск) , протест не возможен | БЛР | 16.90 | 1.00 (4) |
| | | | | | 27 | КЛИМОВИЧ Эвелина16:42:53(мск) , протест не возможен | БЛР | 16.39 | 1.00 (3) |
| | | | | | 25 | ПАШКО София16:42:53(мск) , протест не возможен | БЛР | 15.95 | 1.00 (2) |
| | | | | | 19 | КУРЫШЫНА Мiхалiна16:42:53(мск) , протест не возможен | БЛР | 15.28 | 1.00 (1) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка