CHAMPION’S CUP 2023
Республиканский горнолыжный центр «Силичи», 18.03.2023
2-я квалификация
Юноши U10, 2013-2014, параллельный слалом
Участников: 14, во второй все, в финалы 8
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| | | | | | 30 | ВОЙТОВИЧ Иван16:43:34(мск) , протест не возможен | БЛР | 25.33 | 1.00 (8) |
| | | | | | 34 | ДАЙНЕКА Платон16:43:34(мск) , протест не возможен | БЛР | 22.08 | 10.00 (9) |
| | | | | | 41 | АНТОНЮК Никита16:43:34(мск) , протест не возможен | БЛР | 18.65 | 1.00 (7) |
| | | | | | 42 | КОСТРИЦА Степан16:43:34(мск) , протест не возможен | БЛР | 18.28 | 1.00 (6) |
| | | | | | 35 | ПУЗАНОВ Артемий16:43:34(мск) , протест не возможен | БЛР | 17.46 | 1.00 (5) |
| | | | | | 29 | ОМЕГОВ Николай16:43:34(мск) , протест не возможен | БЛР | 17.08 | 1.00 (4) |
| | | | | | 38 | КРУКОВСКИЙ Павел16:43:34(мск) , протест не возможен | БЛР | 16.15 | 1.00 (3) |
| | | | | | 32 | СПАРИШ Владислав16:43:34(мск) , протест не возможен | БЛР | 16.13 | 1.00 (2) |
| | | | | | 36 | СТАНКЕВИЧ Михаил16:43:34(мск) , протест не возможен | БЛР | 15.02 | 1.00 (1) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка