CHAMPION’S CUP 2023
Республиканский горнолыжный центр «Силичи», 18.03.2023
1-я квалификация
Юноши U12, 2011-2012, параллельный слалом
Участников: 15, во второй все, в финалы 16
| Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
| | | | | 53 | ВИНЦЕВИЧ Лукьян16:44:09(мск) , протест не возможен | БЛР | 14.98 (3) |
| | | | | 54 | СМИРНОВ Аким16:44:09(мск) , протест не возможен | БЛР | 15.39 (5) |
| | | | | 55 | ОМЕГОВ Павел16:44:09(мск) , протест не возможен | БЛР | 15.94 (7) |
| | | | | 56 | СПАРИШ Станислав16:44:09(мск) , протест не возможен | БЛР | 14.48 (1) |
| | | | | 57 | ОСИПОВ Дмитрий16:44:09(мск) , протест не возможен | БЛР | 20.88 (14) |
| | | | | 58 | НОВИЦКИЙ Денис16:44:09(мск) , протест не возможен | БЛР | 17.02 (9) |
| | | | | 59 | АРТЕМЕНКО Иван16:44:09(мск) , протест не возможен | БЛР | 15.09 (4) |
| | | | | 60 | МИХНЮК Константин16:44:09(мск) , протест не возможен | БЛР | 20.35 (13) |
| | | | | 61 | ВОЙТОВИЧ Александр16:44:09(мск) , протест не возможен | БЛР | 17.89 (12) |
| | | | | 62 | КОЗЛОВ Тимофей16:44:09(мск) , протест не возможен | БЛР | 15.67 (6) |
| | | | | 63 | АВРАМЕНКО Дмитрий16:44:09(мск) , протест не возможен | БЛР | 25.98 (15) |
| | | | | 64 | СЮЕ Цзин16:44:09(мск) , протест не возможен | КИТ | 16.84 (8) |
| | | | | 65 | ЗАХАРОВ Артем16:44:09(мск) , протест не возможен | МСК | 14.51 (2) |
| | | | | 66 | ГРИГОРЬЕВ Павел16:44:09(мск) , протест не возможен | БЛР | 17.04 (10) |
| | | | | 67 | ШИЛО Степан16:44:09(мск) , протест не возможен | БЛР | 17.35 (11) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка