CHAMPION’S CUP 2023
Республиканский горнолыжный центр «Силичи», 18.03.2023
1-я квалификация
Мужчины, параллельный слалом
Участников: 21, во второй все, в финалы 16
| Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
| | | | | 95 | СМИРНОВ Андрей16:46:40(мск) , протест не возможен | БЛР | 14.53 (6) |
| | | | | 96 | ДРОНЧЕНКО Николай12:27:52(мск) , протест не возможен | БЛР | DNSi |
| | | | | 97 | ПРОХОРОВ Николай12:27:52(мск) , протест не возможен | БЛР | DNSi |
| | | | | 98 | ВОРОНЬКО Иван16:46:40(мск) , протест не возможен | БЛР | 17.45 (12) |
| | | | | 99 | ГАЙС Юрий12:27:52(мск) , протест не возможен | БЛР | DNFi |
| | | | | 100 | ЯКУБОВСКИЙ Даниил16:46:40(мск) , протест не возможен | БЛР | 13.67 (1) |
| | | | | 101 | ФЕДОРОВ Виктор12:27:52(мск) , протест не возможен | БЛР | DNSi |
| | | | | 102 | ЛИТВИНСКИЙ Алексей16:46:40(мск) , протест не возможен | БЛР | 14.12 (4) |
| | | | | 103 | ГАЛЬЦОВ Игорь16:46:40(мск) , протест не возможен | БЛР | 15.30 (7) |
| | | | | 104 | КУРИЛО Олег12:27:52(мск) , протест не возможен | БЛР | DNSi |
| | | | | 105 | СЕВОСТЬЯНОВ Адрей16:46:40(мск) , протест не возможен | БЛР | 15.69 (9) |
| | | | | 106 | СУШКЕВИЧ Юрий16:46:40(мск) , протест не возможен | БЛР | 15.41 (8) |
| | | | | 107 | ЧЕРНЫЙ Владислав12:27:52(мск) , протест не возможен | БЛР | DNSi |
| | | | | 108 | РОМАНЮК Юрий12:27:52(мск) , протест не возможен | БЛР | DNSi |
| | | | | 109 | КОРНИЛОВ Александр16:46:40(мск) , протест не возможен | БЛР | 15.87 (10) |
| | | | | 110 | ГРИЦ Вадим12:27:52(мск) , протест не возможен | БЛР | DNSi |
| | | | | 111 | ДУДА Владимир12:27:52(мск) , протест не возможен | БЛР | DNSi |
| | | | | 112 | ЖУК Владислав16:46:40(мск) , протест не возможен | БЛР | 14.49 (5) |
| | | | | 113 | ЗАЛЫГИН Егор16:46:40(мск) , протест не возможен | БЛР | 13.95 (3) |
| | | | | 114 | АНДРОНЧИК Александр16:46:40(мск) , протест не возможен | БЛР | 13.77 (2) |
| | | | | 115 | БОРИСЕВИЧ Алексей16:46:40(мск) , протест не возможен | БЛР | 16.42 (11) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка