| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 4 | ДЕМАКОВ Егор | 2004 | АЛТ | I | |||||
| 2 | 13 | БУРУНДУКОВ Антон | 2008 | РГУ "РСШИКОР в г. Риддер" | НВС | II | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 3 | КЛИМЕНКОВ Михаил | 2010 | РГУ "РСШИКОР в г. Риддер" | НВС | II | ||||
| 4 | 15 | БЕРЕГИЧ Даниил | 2010 | РГУ "РСШИКОР в г. Риддер" | НВС | III | ||||
| 5 | 14 | ТОМИЛОВ Данил | 2009 | РГУ "РСШИКОР в г. Риддер" | НВС | 17.78 | 17.67 | 35.45 | III | |
| 6 | 10 | МОСКАЛЕНКО Андрей | 2016 | 21.11 | 20.40 | 41.51 | ||||
| 7 | 7 | КУРАК Лев | 2013 | РГУ "РСШИКОР в г. Риддер" | НВС | 20.82 | 21.50 | 42.32 | ||
| 8 | 12 | СКОРОБОГАТЫХ Олег | 2013 | РГУ "РСШИКОР в г. Риддер" | НВС | 22.52 | 20.19 | 42.71 | ||
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 2 | ПОЖИДАЕВ Артем | 2016 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 21.80 | 21.31 | 43.11 | ||
| 10 | 11 | ЗАДКОВ Максим | 2011 | РГУ "РСШИКОР в г. Риддер" | НВС | 23.11 | 20.61 | 43.72 | ||
| 11 | 9 | КАРНУШИН Тимофей | 2013 | РГУ "РСШИКОР в г. Риддер" | НВС | 22.24 | 22.73 | 44.97 | ||
| 12 | 1 | БЕССОНОВ Геннадий | 2014 | РГУ "РСШИКОР в г. Риддер" | НВС | 23.67 | 22.66 | 46.33 | ||
| 13 | 8 | МЕРКИТАНОВ Егор | 2013 | РГУ "РСШИКОР в г. Риддер" | НВС | 22.52 | 26.73 | 49.25 | ||
Главный судья
Главный секретарь