| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 37 | ПУНЯЕВА Ульяна | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | |||||
| 2 | 42 | ЕРОФЕЕВА Александра | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | |||||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 33 | ГРАЧЕВА Виолетта | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | |||||
| 4 | 34 | КОРОЛЕВА Виктория | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | |||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 29 | ТРИШКИНА Александра | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 23.25 | 23.24 | 46.49 | ||
| 6 | 40 | РЫГАЛОВА Александра | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 23.56 | 23.12 | 46.68 | ||
| 7 | 36 | НАГАЕВА Арина | 2014 | Заместитель начальника центра расчетов | МСК | 23.42 | 23.32 | 46.74 | ||
| 8 | 44 | БУЛЫЧЕВА Милана | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 24.20 | 22.79 | 46.99 | ||
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 41 | АНДРИАНОВА Анастасия | 2014 | МСК | 23.43 | 23.74 | 47.17 | |||
| 10 | 39 | МЕДВЕДЕВА Мариамна | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 23.23 | 24.00 | 47.23 | ||
| 11 | 183 | ГРОМОВА Анфиса | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 24.27 | 23.77 | 48.04 | ||
| 12 | 28 | КИРИЛЛОВА Арина | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 24.36 | 23.80 | 48.16 | ||
| 13 | 35 | КОШЕЛЕВА Ярослава | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 24.48 | 23.86 | 48.34 | ||
| 14 | 38 | ХАЛИЗОВА Мария | 2014 | Заместитель начальника центра расчетов | МСК | 24.73 | 24.93 | 49.66 | ||
| 15 | 27 | АМЕЛИНА Анастасия | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 29.59 | 33.11 | 1.02.70 | ||
| 16 | 30 | ЛЕСНЯК Анна | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 24.20 | DSQ | |||
| Не стартовали | ||||||||||
| 43 | ШУЛЕПОВА Вероника | 2015 | МСК | |||||||
Главный секретарь
СУХОРУКОВА Наталья
Рефери
БУРКОВА Елена