«Первенство ФГСС Г. ПОДОЛЬСКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» в зачет первого этапа Кубка ФГСС г. ПОДОЛЬСКА
Подольск, ГК «Красная Горка», 04.02.2024
1-я квалификация
U12 Девочки 2013-2012, параллельный слалом
Участников: 21, во второй все, в финалы 8
Среднее по трассам: 23.6 и 21.84
(-1.76)
(7.46%)
| Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
| 78 | НЕФЕДОВА Софья18:09:05(мск) , протест не возможен | МСК | 25.25 (8) | | 77 | ЗАКИРОВА Регина18:45:28(мск) , протест не возможен | МСК | DNSi |
| 80 | ЧУГУЕВА Екатерина18:12:24(мск) , протест не возможен | МСК | 22.09 (1) | | 79 | МОСОЛОВА София18:12:28(мск) , протест не возможен | МСК | 21.61 (4) |
| 82 | БОГДАНОВА Милана18:09:05(мск) , протест не возможен | МСК | 24.79 (5) | | 81 | РУДАШЕВСКАЯ Елизавета18:09:05(мск) , протест не возможен | МСК | 23.32 (7) |
| 84 | БУЗЫКИНА Валерия18:11:06(мск) , протест не возможен | МСК | 23.51 (4) | | 83 | КРЮЧЕНКОВА Валентина18:11:10(мск) , протест не возможен | МСК | 23.24 (6) |
| 86 | ЧИЖОВА Антонина18:45:27(мск) , протест не возможен | МСК | DSQi | | 85 | ФОКИНА Анастасия18:09:05(мск) , протест не возможен | МСК | 21.24 (3) |
| 88 | ПУСТОВАЛОВА Варвара18:09:05(мск) , протест не возможен | МСК | 24.82 (6) | | 87 | КИСЕЛЕВИЧ Татьяна18:45:28(мск) , протест не возможен | МСК | DNSi |
| 90 | КАЛМЫКОВА София18:09:05(мск) , протест не возможен | МСК | 26.75 (9) | | 89 | НОСКОВА Валерия17:27:38(мск) , протест не возможен | МСК | 20.81 (1) |
| 92 | ИЩЕНКО Майя18:11:03(мск) , протест не возможен | МСК | 22.89 (2) | | 91 | ЛЕПСКАЯ Валентина18:09:05(мск) , протест не возможен | МСК | 24.21 (8) |
| 94 | МИНГАЛИЕВА Элина18:09:05(мск) , протест не возможен | МСК | 25.18 (7) | | 93 | ЛОГИНОВА Варвара18:09:05(мск) , протест не возможен | МСК | 21.12 (2) |
| 96 | МАРЧЕНКО Анна18:12:25(мск) , протест не возможен | МСК | 23.51 (3) | | 95 | МАЛЫШЕВА Вероника18:45:28(мск) , протест не возможен | МСК | DNSi |
| | | | | 97 | СЛОНИМСКАЯ Илана18:11:08(мск) , протест не возможен | МСК | 22.99 (5) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка