II ЭТАП КУБКА ВОРОБЬЕВЫХ ГОР В ЗАЧЕТ IV ЭТАПА КУБКА ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ЛИГИ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА Г. МОСКВЫ 2023-2024г.г.
г. Москва, СК "Воробьевы Горы", 25.02.2024
1-я квалификация
U12 Мальчики 2013-2012, параллельный слалом
Участников: 19, во второй все, в финалы 8
Среднее по трассам: 21.63 и 21.72
(0.09)
(0.41%)
| Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
| 134 | КОНДРАТЮК Александр20:46:16(мск) , протест не возможен | МСК | 21.95 (4) | | 133 | ШУРУХИН Александр20:46:16(мск) , протест не возможен | МСК | 20.96 (1) |
| 136 | ГАРЯЕВ Кирилл20:46:16(мск) , протест не возможен | МСК | 22.97 (8) | | 135 | ЕЛИЗАРОВ Лука18:08:33(мск) , протест не возможен | МСК | DNSi |
| 138 | ДЖУРИНСКИЙ Матвей20:46:16(мск) , протест не возможен | МСК | 21.22 (2) | | 137 | МОТИН Тимофей20:46:16(мск) , протест не возможен | МСК | 21.78 (4) |
| 178 | ШЕВЫРЕВ Андрей20:46:16(мск) , протест не возможен | МСК | 20.61 (1) | | 139 | ТАРЛЫКОВ Илья20:46:16(мск) , протест не возможен | МСК | 24.23 (7) |
| 142 | СОЗОНОВ Савелий20:46:16(мск) , протест не возможен | МСК | 22.60 (7) | | 141 | ШАХРАЙ Владислав20:46:16(мск) , протест не возможен | МСК | 24.50 (8) |
| 144 | ЖУРАВЛЕВ Руслан20:46:16(мск) , протест не возможен | МСК | 21.91 (3) | | 143 | АРТАМОНОВ Федор20:46:16(мск) , протест не возможен | МСК | 21.67 (3) |
| 146 | ШИШКИН Данила18:13:47(мск) , протест не возможен | МСК | DNSi | | 145 | КОЛЕСНИКОВ Платон20:46:16(мск) , протест не возможен | МСК | 22.25 (5) |
| 149 | ЛЯПИН Алексей20:46:16(мск) , протест не возможен | МСК | 21.96 (5) | | 147 | ГЕЛЬФЕР Илья20:46:16(мск) , протест не возможен | МСК | 22.38 (6) |
| 151 | МОМОТ Андрей20:46:16(мск) , протест не возможен | МСК | 22.10 (6) | | 150 | БУЛАТОВ Тимур18:15:10(мск) , протест не возможен | МСК | DNSi |
| | | | | 152 | АВРАМЧИК Николай20:46:16(мск) , протест не возможен | МСК | 21.30 (2) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка