| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 178 | ШЕВЫРЕВ Андрей | 2012 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | II | ||||
| 2 | 133 | ШУРУХИН Александр | 2012 | МАУ ДО СШ ЗВС г.Томска | МСК | II | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 152 | АВРАМЧИК Николай | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | II | ||||
| 4 | 138 | ДЖУРИНСКИЙ Матвей | 2012 | Svoboda | МСК | II | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 137 | МОТИН Тимофей | 2012 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 21.78 | 21.27 | 43.05 | II | |
| 6 | 144 | ЖУРАВЛЕВ Руслан | 2013 | МСК | 21.91 | 21.60 | 43.51 | |||
| 7 | 134 | КОНДРАТЮК Александр | 2012 | МСК | 21.95 | 21.70 | 43.65 | |||
| 8 | 149 | ЛЯПИН Алексей | 2012 | ФСР Томская обл. | МСК | 21.96 | 21.77 | 43.73 | ||
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 151 | МОМОТ Андрей | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 22.10 | 21.75 | 43.85 | ||
| 10 | 147 | ГЕЛЬФЕР Илья | 2013 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 22.38 | 22.11 | 44.49 | ||
| 11 | 145 | КОЛЕСНИКОВ Платон | 2013 | МСК | 22.25 | 22.36 | 44.61 | II | ||
| 12 | 142 | СОЗОНОВ Савелий | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 22.60 | 22.10 | 44.70 | ||
| 13 | 139 | ТАРЛЫКОВ Илья | 2013 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 24.23 | 21.48 | 45.71 | II | |
| 14 | 136 | ГАРЯЕВ Кирилл | 2012 | ЦСКА / ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 22.97 | 22.74 | 45.71 | ||
| 15 | 143 | АРТАМОНОВ Федор | 2012 | МСК | 21.67 | 26.81 | 48.48 | |||
| 16 | 141 | ШАХРАЙ Владислав | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 24.50 | 24.66 | 49.16 | ||
| Не стартовали | ||||||||||
| 150 | БУЛАТОВ Тимур | 2012 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | ||||||
| 146 | ШИШКИН Данила | 2012 | МСК | |||||||
| 135 | ЕЛИЗАРОВ Лука | 2013 | Граблин Е.С. | МСК | ||||||
Главный судья
ЛАРИНА Татьяна
Главный секретарь
ЗЫБАЙЛО ЕЛИЗАВЕТА