Первенство Дмитровского муниципального округа по горнолыжному спорту памяти А. Жирова среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет (слалом, слалом-гигант)
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 24.01.2025
1 заезд
U14 Юноши, 12-13 лет, 2012-2011, Слалом-гигант
Участников: 32, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | Время |
| 1 | ОДИНОКОВ Леонид12:33:05(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.41 (5) |
| 2 | ПОРШИН Иван12:34:01(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.20 (12) |
| 3 | НЕЧИПОРЕНКО Михаил12:34:04(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.14 (10) |
| 4 | ДЕРУНОВ Петр12:33:51(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.09 (17) |
| 5 | МАРТЕМЯНОВ Матвей12:33:06(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.42 (6) |
| 6 | ЛЫСЕНКО Богдан12:33:39(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.71 (22) |
| 7 | ЖУРАВЛЁВ Максим12:33:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.27 (2) |
| 8 | АЛЕКСЕЕВ Дмитрий12:33:14(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.16 (1) |
| 9 | ГОРОДНИЧЕВ Кирилл12:26:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.80 (4) |
| 10 | СЕМКА Макар12:22:04(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.32 (14) |
| 11 | ГРАФКИН Кирилл11:04:03(мск) , протест не возможен | МОБ | DNFi |
| 12 | МИЛЛЕР Григорий12:33:34(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.72 (23) |
| 13 | ПАРЫГИН Макар12:34:06(мск) , протест не возможен | ЯРО | 34.95 (16) |
| 14 | КРЫЛОВ Федор12:33:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.81 (15) |
| 15 | ОРЕХОВ Артём12:33:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.65 (9) |
| 16 | КИСЕЛЕВ Арсений12:33:32(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.41 (20) |
| 17 | АНИЩЕНКО Тимур11:06:12(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 18 | ЛЫКОВ Егор11:06:07(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 19 | ТУЗОВ Всеволод12:33:30(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.50 (21) |
| 20 | ФИЛИН Михаил12:34:14(мск) , протест не возможен | МОБ | 39.18 (25) |
| 21 | ПИСАРЕНКО Вячеслав12:33:41(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.76 (19) |
| 22 | КОЛЫЧЕВ Андрей12:33:57(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.58 (8) |
| 23 | ЛОЗОВОЙ Иван10:08:57(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 24 | ФИРСОВ Егор12:33:55(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.16 (11) |
| 25 | ГОРБАЧЕВ Тихон10:09:03(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 26 | ЖУРАВСКИЙ Макар12:33:43(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.53 (18) |
| 27 | МАКСУТОВ Максим12:33:36(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.22 (24) |
| 28 | ПЛАСТИНИН Егор12:33:08(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.50 (3) |
| 29 | ШЕНДРИК Иван10:08:52(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 30 | ГОЛУБЕВ Тимофей12:33:53(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.48 (7) |
| 31 | БУЧАРСКИЙ Владимир11:09:51(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 32 | ВОРОБЬЕВ Александр12:34:02(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.24 (13) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка