Первенство Дмитровского муниципального округа по горнолыжному спорту памяти А. Жирова среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет (слалом, слалом-гигант)
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 24.01.2025
2 заезд
U14 Юноши, 12-13 лет, 2012-2011, Слалом-гигант
Участников: 32, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| 14 | КРЫЛОВ Федор12:33:45(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.81 | 34.12 (15) |
| 10 | СЕМКА Макар12:22:04(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.32 | DNFi |
| 32 | ВОРОБЬЕВ Александр12:34:02(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.24 | 33.00 (11) |
| 2 | ПОРШИН Иван12:34:01(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.20 | 32.75 (10) |
| 24 | ФИРСОВ Егор12:33:55(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.16 | 32.36 (6) |
| 3 | НЕЧИПОРЕНКО Михаил12:34:04(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.14 | 34.01 (12) |
| 15 | ОРЕХОВ Артём12:33:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.65 | 33.18 (9) |
| 22 | КОЛЫЧЕВ Андрей12:33:57(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.58 | 33.10 (8) |
| 30 | ГОЛУБЕВ Тимофей12:33:53(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.48 | 33.04 (7) |
| 5 | МАРТЕМЯНОВ Матвей12:33:06(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.42 | 32.57 (4) |
| 1 | ОДИНОКОВ Леонид12:33:05(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.41 | 33.01 (5) |
| 9 | ГОРОДНИЧЕВ Кирилл12:26:23(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.80 | DNFi |
| 28 | ПЛАСТИНИН Егор12:33:08(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.50 | 32.15 (3) |
| 7 | ЖУРАВЛЁВ Максим12:33:12(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.27 | 31.43 (2) |
| 8 | АЛЕКСЕЕВ Дмитрий12:33:14(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.16 | 31.17 (1) |
| 13 | ПАРЫГИН Макар12:34:06(мск) , протест не возможен | ЯРО | 34.95 | 33.52 (13) |
| 4 | ДЕРУНОВ Петр12:33:51(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.09 | 33.43 (14) |
| 26 | ЖУРАВСКИЙ Макар12:33:43(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.53 | 35.58 (16) |
| 21 | ПИСАРЕНКО Вячеслав12:33:41(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.76 | 35.50 (17) |
| 16 | КИСЕЛЕВ Арсений12:33:32(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.41 | 36.32 (21) |
| 19 | ТУЗОВ Всеволод12:33:30(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.50 | 36.58 (22) |
| 6 | ЛЫСЕНКО Богдан12:33:39(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.71 | 34.85 (18) |
| 12 | МИЛЛЕР Григорий12:33:34(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.72 | 35.54 (20) |
| 27 | МАКСУТОВ Максим12:33:36(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.22 | 34.97 (19) |
| 20 | ФИЛИН Михаил12:34:14(мск) , протест не возможен | МОБ | 39.18 | 38.10 (23) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка