Первенство МУ ДО СШ "Шуколово" по горнолыжному спорту памяти Н. Андреевой среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 24.02.2025
1 заезд
Девочки 9 лет, Слалом
Участников: 30, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | Время |
| 1 | КОНОНОВА Анна18:48:37(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.73 (1) |
| 2 | ПЕТРОВА Млада16:11:11(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi |
| 3 | СЕМЕНОВА Карина18:31:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.29 (11) |
| 4 | КОРОЛЕВА София16:05:15(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 5 | ВЕРТИХИНА Анна18:48:57(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.22 (9) |
| 6 | ЛЕБЕДЕВА Александра18:35:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.46 (3) |
| 7 | ВАСИЛЬЕВА Людмила18:48:54(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.18 (10) |
| 8 | ЗИЛЛЕ Александра18:48:27(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.97 (5) |
| 10 | БАЛАБАНОВА Василиса18:41:16(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.48 (15) |
| 11 | ДЕМОЧКИНА Анастасия18:41:16(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.77 (18) |
| 12 | МОНИНА Ульяна16:22:25(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi |
| 13 | АСТАНКОВА Валерия18:41:16(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.55 (12) |
| 14 | МАКАРОВА Валерия18:38:51(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.86 (19) |
| 15 | КЛИМОВА Вера18:41:16(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.86 (14) |
| 16 | ХРАМИНА Василиса18:41:16(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.59 (13) |
| 17 | ГРИДНЕВА Мария18:48:28(мск) , протест не возможен | ЛПО | 28.26 (7) |
| 19 | ЗАРА София18:48:35(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.84 (2) |
| 20 | СУМЕНОВА Милана16:18:06(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi |
| 21 | БРЮХНОВА Евангелина18:41:16(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.14 (21) |
| 22 | ТУРУРУШКИНА Ксения16:18:15(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi |
| 23 | ЧИМПОЕШУ Мария18:41:16(мск) , протест не возможен | МОБ | 39.60 (23) |
| 24 | САВЕЛЬЕВА Варвара18:32:57(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.03 (8) |
| 25 | МАТКИНА Виктория18:41:16(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.63 (22) |
| 26 | ШАРЫПИНА Алиса18:41:16(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.73 (16) |
| 28 | ШАБРОВА Нина18:48:30(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.13 (6) |
| 29 | АЗАТЬЯН Анастасия18:41:16(мск) , протест не возможен | ЛПО | 34.64 (17) |
| 30 | КОССАКОВСКАЯ Тихомира16:22:46(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi |
| 32 | ЧУХАРЕВА Византия18:41:16(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.10 (20) |
| 33 | ТУЗОВА Ксения16:21:33(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi |
| 34 | КОРНИЛОВА Мария18:48:32(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.28 (4) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка