Первенство МУ ДО СШ "Шуколово" по горнолыжному спорту памяти Н. Андреевой среди мальчиков и девочек 9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет
Московская область, г. Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 24.02.2025
2 заезд
Девочки 9 лет, Слалом
Участников: 30, во второй все
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| 10 | БАЛАБАНОВА Василиса18:41:16(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.48 | 33.68 (12) |
| 15 | КЛИМОВА Вера18:41:16(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.86 | 32.85 (9) |
| 16 | ХРАМИНА Василиса18:41:16(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.59 | 33.48 (10) |
| 13 | АСТАНКОВА Валерия18:41:16(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.55 | 34.58 (11) |
| 3 | СЕМЕНОВА Карина18:31:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.29 | DSQi |
| 7 | ВАСИЛЬЕВА Людмила18:48:54(мск) , протест не возможен | МОБ | 30.18 | 32.22 (8) |
| 5 | ВЕРТИХИНА Анна18:48:57(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.22 | 31.04 (7) |
| 24 | САВЕЛЬЕВА Варвара18:32:57(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.03 | DSQi |
| 17 | ГРИДНЕВА Мария18:48:28(мск) , протест не возможен | ЛПО | 28.26 | 30.37 (5) |
| 28 | ШАБРОВА Нина18:48:30(мск) , протест не возможен | МОБ | 28.13 | 30.39 (4) |
| 8 | ЗИЛЛЕ Александра18:48:27(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.97 | 31.53 (6) |
| 34 | КОРНИЛОВА Мария18:48:32(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.28 | 29.58 (3) |
| 6 | ЛЕБЕДЕВА Александра18:35:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 26.46 | DNFi |
| 19 | ЗАРА София18:48:35(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.84 | 29.07 (2) |
| 1 | КОНОНОВА Анна18:48:37(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.73 | 28.42 (1) |
| 26 | ШАРЫПИНА Алиса18:41:16(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.73 | 34.04 (13) |
| 29 | АЗАТЬЯН Анастасия18:41:16(мск) , протест не возможен | ЛПО | 34.64 | 37.42 (15) |
| 11 | ДЕМОЧКИНА Анастасия18:41:16(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.77 | 36.48 (14) |
| 14 | МАКАРОВА Валерия18:38:51(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.86 | DSQi |
| 32 | ЧУХАРЕВА Византия18:41:16(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.10 | 36.71 (16) |
| 21 | БРЮХНОВА Евангелина18:41:16(мск) , протест не возможен | МОБ | 36.14 | 38.15 (17) |
| 25 | МАТКИНА Виктория18:41:16(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.63 | 40.36 (18) |
| 23 | ЧИМПОЕШУ Мария18:41:16(мск) , протест не возможен | МОБ | 39.60 | 43.55 (19) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка