| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд | Разряд/ звание | Вып. разр. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | ШИН Максим | 2015 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | 39.55 | 1 юн | |||
| 2 | 69 | ШИРОКОЖУХОВ Артём | 2015 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 40.93 | 1 юн | |||
| 3 | 47 | ПОНОМАРЁВ Матвей | 2015 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 41.39 | 1 юн | |||
| 4 | 81 | ЖУРАВЛЁВ Денис | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 41.96 | 1 юн | |||
| 5 | 73 | КЛИНОВ Даниил | 2016 | МАУДО СШ «Черноголовка» | МОБ | 42.47 | ||||
| 6 | 83 | БАЙКИН Андрей | 2016 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 42.88 | ||||
| 7 | 59 | АНИСИМОВ Александр | 2015 | Горнолыжная Академия "ИстинаKids" | МОБ | 43.85 | ||||
| 8 | 56 | ЛЫСЕНКО Тимофей | 2015 | МАУДО СШ «Черноголовка» | МОБ | 44.02 | 3 юн | |||
| 9 | 52 | НЕЧИПОРЕНКО Андрей | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 44.17 | 1 юн | |||
| 10 | 76 | МАЛОВ Андрей | 2016 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 44.73 | ||||
| 11 | 92 | КОРЕШКИН Иван | 2016 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 44.74 | ||||
| 12 | 49 | САФРОНОВ Виктор | 2015 | МБУ ДО СШ г. Звенигород | МОБ | 45.21 | 2 юн | |||
| 13 | 64 | БАЛАШОВ Вячеслав | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 45.31 | ||||
| 14 | 66 | ГУБИН Александр | 2015 | МАУ ДО «СШ по ЗВС» г.о. Химки | МОБ | 45.34 | ||||
| 15 | 55 | БОРЗИН Глеб | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 45.40 | ||||
| 16 | 53 | БОГАТОВ Егор | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 45.70 | 1 юн | |||
| 17 | 58 | БУЛЕНКОВ Иван | 2015 | МАУ ДО «СШ по ЗВС» г.о. Химки | МОБ | 46.42 | ||||
| 18 | 68 | ЛЕБЕДЕВ Александр | 2016 | МАУ СОК "Яхрома" | МОБ | 46.48 | ||||
| 19 | 63 | ЕФАНОВ Степан | 2016 | Горнолыжная Академия "ИстинаKids" | МОБ | 46.49 | ||||
| 20 | 70 | ВАШКЕВИЧ Пётр | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 47.56 | 3 юн | |||
| 21 | 50 | МИРОШНИКОВ Виктор | 2015 | МАУ СОК "Яхрома" | МОБ | 47.97 | ||||
| 22 | 89 | ПАРШИН Артемий | 2015 | МАУДО СШ «Черноголовка» | МОБ | 48.16 | ||||
| 23 | 95 | ПЛОТКИН Тихон | 2016 | «Горнолыжная академия Чулково» Московская область | МОБ | 48.46 | ||||
| 24 | 88 | КРЕСТЬЯНСКОВ Иван | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 48.56 | 3 юн | |||
| 25 | 51 | РУБИС Григорий | 2015 | Горнолыжный клуб "Ракета" | ВЛД | 49.51 | ||||
| 26 | 74 | ПЧЕЛИНЦЕВ Арсений | 2016 | МАУ ДО «СШ по ЗВС» г.о. Химки | МОБ | 52.40 | ||||
| 27 | 61 | ИЛЮШИН Тимофей | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 52.72 | ||||
| 28 | 71 | КУРБАСОВ Егор | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 53.63 | ||||
| 29 | 77 | СНИГАРЕНКО Елисей | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 54.53 | ||||
| 30 | 93 | ЛЫКОВ Федор | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 55.54 | ||||
| 31 | 94 | ВОРОНИН Александр | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 55.68 | 3 юн | |||
| 32 | 82 | ФИЛИППОВ Захар | 2016 | МАУ СОК "Яхрома" | МСК | 55.94 | ||||
| 33 | 62 | БЕЗРУЧКО Даниил | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 58.44 | ||||
| 34 | 79 | АРТЕМЬЕВ Степан | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 59.89 | ||||
| 35 | 87 | ДОГАДКИН Михаил | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 1.03.62 | ||||
| Не стартовали (1 заезд) 4 | ||||||||||
| 90 | МАЛАХОВСКИЙ Фёдор | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
| 84 | ЧЕРНЫШЕВ Глеб | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
| 78 | ПЕТЛЕВАНОВ Сергей | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 3 юн | |||||
| 57 | БАСАРИЯ Александр | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 1 юн | |||||
| Не финишировали (1 заезд) 2 | ||||||||||
| 72 | ТЕЛИЦЫН Илья | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
| 48 | КЛИЩЕНКО Иван | 2016 | ГА "Снегири" | МОБ | ||||||
| Дисквалифицированы (1 заезд) 8 | ||||||||||
| 86 | ВОРОНИН Дмитрий | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
| 85 | БОГДАНОВ Вячеслав | 2016 | МАУ СОК "Яхрома" | МОБ | ||||||
| 75 | КАИРОВ Николай | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
| 67 | КУЛИКОВ Даниил | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
| 65 | СВИРЕЛИН Максим | 2016 | Горнолыжный клуб "Ракета" | ВЛД | ||||||
| 60 | АФАНАСЬЕВ Семён | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
| 46 | ЛЕВКИН Гордей | 2016 | Горнолыжная Академия "ИстинаKids" | МОБ | ||||||
| 45 | ЖИГИН Алексей | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
Главный судья
КОСТИН АлексейГлавный секретарь
ЩЕРБАКОВА СветланаТехнический делегат
БУГА Наталья