| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 14 | ОМЕЛИН Игорь | 1995 | |||||||
| 2 | 10 | ШМЫРОВ Владимир | 2000 | НЦВСМ | ПРМ | МС | ||||
| 3 | 1 | ГАЙДУК Дмитрий | 2003 | РСОО "ФФМО", ГБУ ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | МОБ/ПРМ | МС | ||||
| 4 | 9 | СЫСОЕВ Кирилл | 2001 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРЯ | МС | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 12 | ЧУПИН Никита | 2001 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | МС | ||||
| 6 | 7 | НАБИУЛИН Артем | 2000 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | ЛЕН | МС | ||||
| 7 | 18 | ХОДОВ Руслан | 2005 | ГАУ ДО НСО "ЦАФКиС НСО" | КРЯ | КМС | ||||
| 8 | 15 | ДОЛГИНЦЕВ Павел | 2005 | НЦВСМ | ПРМ | КМС | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 13 | ТАМБОВЦЕВ Богдан | 2003 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРЯ | 35.58 | 35.58 | КМС | ||
| 10 | 29 | ДЕМАКИН Кирилл | 2004 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 36.32 | 36.32 | КМС | ||
| 11 | 2 | ДУДНИК Егор | 2003 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | ЛЕН | 36.57 | 36.57 | КМС | ||
| 12 | 8 | МАТВЕЕВ Иван | 2000 | НЦВСМ | ПРМ | 36.88 | 36.88 | КМС | ||
| 13 | 6 | ГЕРАСИМОВ Андрей | 2001 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | 34.96 | 34.96 | МС | ||
| 14 | 3 | СЕМЧУК Андрей | 2002 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 35.77 | 35.77 | МС | ||
| 15 | 4 | КОТОВ Никита | 2004 | ГАУ ДО СО СШОР «Аист» г.Нижний Тагил | СВР | 36.25 | 36.25 | КМС | ||
| 16 | 5 | МУРАЙ Богдан | 2004 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРЯ | 36.45 | 36.45 | I | ||
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 17 | 24 | НИКУЛИН Михаил | 2004 | ГАУ ДО СО СШОР «Аист» г.Нижний Тагил | СВР | 36.26 | 36.26 | КМС | ||
| 18 | 25 | СИДОРКЕВИЧ Дмитрий | 2002 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | ЛЕН | 36.45 | 36.45 | КМС | ||
| 19 | 16 | БОЖЕНЕНКО Мирон | 2005 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРЯ | 36.47 | 36.47 | КМС | ||
| 20 | 26 | КОЛЫЧЕВ Алексей | 2006 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | ЛЕН | 36.85 | 36.85 | КМС | ||
| 21 | 23 | БЫЧКОВ Кирилл | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 36.89 | 36.89 | I | ||
| 22 | 11 | БАЖИН Артём | 2002 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 36.95 | 36.95 | МС | ||
| 23 | 28 | ТРУСОВ Егор | 2004 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 37.26 | 37.26 | I | ||
| 24 | 20 | БОНДАРЕВ Тимофей | 2006 | ГАУ ДО НСО "ЦАФКиС НСО" | КРЯ | 37.40 | 37.40 | I | ||
| 25 | 17 | АДАМОВ Евгений | 1999 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 37.02 | 37.02 | I | ||
| 26 | 21 | ЗАЛИВИН Рамазон | 2005 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | ЛЕН | 37.28 | 37.28 | КМС | ||
| 27 | 30 | КОНЮХОВ Никита | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 37.49 | 37.49 | I | ||
| 28 | 19 | ШМАКОВ Данил | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 37.69 | 37.69 | КМС | ||
| 29 | 40 | ПОЧИТАЕВ Илья | 2002 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРЯ | 37.78 | 37.78 | I | ||
| 30 | 39 | МАСЛУХИН Влас | 2006 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | 37.93 | 37.93 | I | ||
| 31 | 31 | ГОЛУБЕВ Ростислав | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 38.06 | 38.06 | I | ||
| 32 | 42 | БОЧКАРЁВ Максим | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 38.21 | 38.21 | I | ||
| Квалификация | ||||||||||
| 33 | 22 | СПАССКИЙ Даниил | 2006 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 38.29 | 38.29 | КМС | ||
| 34 | 27 | ВЕРЕЩАГИН Ярослав | 2003 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРЯ | 38.47 | 38.47 | I | ||
| 35 | 38 | БЕЗГАЧЕВ Роман | 2006 | ГАУ ДО СО СШОР «Аист» г.Нижний Тагил | СВР | 38.74 | 38.74 | I | ||
| 36 | 32 | ХИЛЮВЧИЦ Илья | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 38.89 | 38.89 | I | ||
| 37 | 35 | ХИЛЮВЧИЦ Матвей | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 38.96 | 38.96 | КМС | ||
| 38 | 33 | САМСОНОВ Дмитрий | 2006 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 39.04 | 39.04 | КМС | ||
| 39 | 41 | СОКОЛОВ Дмитрий | 2003 | МАУ СШОР №1 | ЧЛБ | 39.11 | 39.11 | КМС | ||
| 40 | 37 | АЛЕКСЕЕВ Дмитрий | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 39.79 | 39.79 | I | ||
| 41 | 34 | ЧАСОВНИКОВ Арсений | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 40.67 | 40.67 | I | ||
| Не стартовали | ||||||||||
| 42 | 43 | ВЕРИЯ Евгений | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | I | ||||
Главный судья
АНДРЮЩЕНКО ДмитрийГлавный секретарь
КУЛАКОВА АнастасияТехнический делегат
КИТОВ Олег