| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 14 | ОМЕЛИН Игорь | 1995 | |||||||
| 2 | 8 | ГЕРАСИМОВ Андрей | 2001 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | МС | ||||
| 3 | 10 | НАБИУЛИН Артем | 2000 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | ЛЕН | МС | ||||
| 4 | 16 | ШМЫРОВ Владимир | 2000 | НЦВСМ | ПРМ | МС | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 12 | ЧУПИН Никита | 2001 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | МС | ||||
| 6 | 13 | БАЖИН Артём | 2002 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | ||||
| 7 | 4 | ХОДОВ Руслан | 2005 | ГАУ ДО НСО "ЦАФКиС НСО" | КРЯ | КМС | ||||
| 8 | 5 | ГАЙДУК Дмитрий | 2003 | РСОО "ФФМО", ГБУ ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | МОБ/ПРМ | МС | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 11 | МАТВЕЕВ Иван | 2000 | НЦВСМ | ПРМ | 36.48 | 36.48 | КМС | ||
| 10 | 6 | СЕМЧУК Андрей | 2002 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 36.58 | 36.58 | МС | ||
| 11 | 9 | ДОЛГИНЦЕВ Павел | 2005 | НЦВСМ | ПРМ | 36.69 | 36.69 | КМС | ||
| 12 | 3 | КОТОВ Никита | 2004 | ГАУ ДО СО СШОР «Аист» г.Нижний Тагил | СВР | 36.75 | 36.75 | КМС | ||
| 13 | 1 | ТАМБОВЦЕВ Богдан | 2003 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРЯ | 37.01 | 37.01 | КМС | ||
| 14 | 19 | НИКУЛИН Михаил | 2004 | ГАУ ДО СО СШОР «Аист» г.Нижний Тагил | СВР | 37.16 | 37.16 | КМС | ||
| 15 | 20 | АДАМОВ Евгений | 1999 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 37.21 | 37.21 | I | ||
| 16 | 18 | ДЕМАКИН Кирилл | 2004 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 37.40 | 37.40 | КМС | ||
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 17 | 24 | КОЛЫЧЕВ Алексей | 2006 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | ЛЕН | 37.25 | 37.25 | КМС | ||
| 18 | 21 | СИДОРКЕВИЧ Дмитрий | 2002 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | ЛЕН | 37.45 | 37.45 | КМС | ||
| 19 | 2 | МУРАЙ Богдан | 2004 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРЯ | 37.65 | 37.65 | I | ||
| 20 | 23 | БЫЧКОВ Кирилл | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 37.81 | 37.81 | I | ||
| 21 | 26 | ЗАЛИВИН Рамазон | 2005 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | ЛЕН | 37.87 | 37.87 | КМС | ||
| 22 | 7 | ДУДНИК Егор | 2003 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | ЛЕН | 37.95 | 37.95 | КМС | ||
| 23 | 22 | БОНДАРЕВ Тимофей | 2006 | ГАУ ДО НСО "ЦАФКиС НСО" | КРЯ | 38.01 | 38.01 | I | ||
| 24 | 25 | ШМАКОВ Данил | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 38.20 | 38.20 | КМС | ||
| 25 | 17 | БОЖЕНЕНКО Мирон | 2005 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРЯ | 38.04 | 38.04 | КМС | ||
| 26 | 29 | КОНЮХОВ Никита | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 38.52 | 38.52 | I | ||
| 27 | 27 | ТРУСОВ Егор | 2004 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 38.62 | 38.62 | I | ||
| 28 | 32 | МАСЛУХИН Влас | 2006 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | СПБ | 38.73 | 38.73 | I | ||
| 29 | 42 | ГОЛУБЕВ Ростислав | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 38.74 | 38.74 | I | ||
| 30 | 30 | ВЕРЕЩАГИН Ярослав | 2003 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРЯ | 38.83 | 38.83 | I | ||
| 31 | 35 | ХИЛЮВЧИЦ Илья | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 38.86 | 38.86 | I | ||
| 32 | 28 | СПАССКИЙ Даниил | 2006 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 39.03 | 39.03 | КМС | ||
| Квалификация | ||||||||||
| 33 | 31 | ПОЧИТАЕВ Илья | 2002 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРЯ | 39.04 | 39.04 | I | ||
| 34 | 36 | САМСОНОВ Дмитрий | 2006 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 39.05 | 39.05 | КМС | ||
| 35 | 40 | БОЧКАРЁВ Максим | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 39.25 | 39.25 | I | ||
| 36 | 37 | БЕЗГАЧЕВ Роман | 2006 | ГАУ ДО СО СШОР «Аист» г.Нижний Тагил | СВР | 39.25 | 39.25 | I | ||
| 37 | 34 | ВЕРИЯ Евгений | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 39.29 | 39.29 | I | ||
| 38 | 38 | ХИЛЮВЧИЦ Матвей | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 39.83 | 39.83 | КМС | ||
| 39 | 41 | СОКОЛОВ Дмитрий | 2003 | МАУ СШОР №1 | ЧЛБ | 40.46 | 40.46 | КМС | ||
| 40 | 39 | ЧАСОВНИКОВ Арсений | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 40.72 | 40.72 | I | ||
| Не финишировали | ||||||||||
| 41 | 15 | СЫСОЕВ Кирилл | 2001 | ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | КРЯ | МС | ||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 42 | 33 | АЛЕКСЕЕВ Дмитрий | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | I | ||||
Главный судья
АНДРЮЩЕНКО ДмитрийГлавный секретарь
КУЛАКОВА АнастасияТехнический делегат
КИТОВ Олег