Кубок "Воробьевы горы"
Москва, г. Москва, СК "Воробьевы Горы", 16.02.2025
1-я квалификация
U12 Мальчики, 2014-2013, параллельный слалом
Участников: 21, во второй все, в финалы 8
Среднее по трассам: 20.08 и 19.78
(-0.3)
(1.49%)
| Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
| 20 | КАРПУХИН Иван22:08:22(мск) , протест не возможен | МСК | 19.80 (3) | | 19 | ГЕЛЬФЕР Илья22:08:26(мск) , протест не возможен | МСК | 20.00 (4) |
| 22 | СЕРГЕЕВ Алексей11:50:55(мск) , протест не возможен | МСК | 20.80 (6) | | 21 | МОМОТ Андрей22:08:18(мск) , протест не возможен | МСК | 19.60 (3) |
| 24 | БУДКИН Николай22:08:15(мск) , протест не возможен | МОБ | 19.60 (2) | | 23 | КОНСТАНТИНОВ Степан10:51:28(мск) , протест не возможен | МСК | DNSi |
| 26 | СТАНКЕВИЧ Михаил22:08:21(мск) , протест не возможен | МСК | 19.50 (1) | | 25 | МИЛЁХИН Руслан22:08:13(мск) , протест не возможен | МСК | 18.80 (1) |
| 28 | ПАРХОМЕНКО Михаил11:50:55(мск) , протест не возможен | МСК | 21.20 (8) | | 27 | КУНИН Евгений11:12:06(мск) , протест не возможен | МСК | DSQi |
| 30 | КАРЕЛИН Георгий10:55:59(мск) , протест не возможен | МСК | DNSi | | 29 | МОСОЛОВ Глеб11:50:55(мск) , протест не возможен | МСК | 20.90 (7) |
| 32 | КОМАРОВ Евгений11:50:55(мск) , протест не возможен | МСК | 20.90 (7) | | 31 | ЧАТЫНЯН Тигран11:50:55(мск) , протест не возможен | МСК | 20.50 (6) |
| 34 | ГРАММАТЧИКОВ Степан22:08:24(мск) , протест не возможен | МСК | 20.30 (4) | | 33 | ЕЛИЗАРОВ Лука22:08:17(мск) , протест не возможен | МСК | 19.50 (2) |
| 36 | ЗАРОЧИНЦЕВ Михаил11:50:55(мск) , протест не возможен | МСК | 20.50 (5) | | 35 | ЯРИНИЧ Кирилл11:50:55(мск) , протест не возможен | МСК | 20.30 (5) |
| 38 | САДИЛКИН Савва11:50:55(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.60 (9) | | 37 | МАКСИМОВ Николай11:50:55(мск) , протест не возможен | МСК | 23.20 (8) |
| | | | | 39 | ИВАНЮК Микаэль10:58:14(мск) , протест не возможен | МСК | DNSi |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка