Кубок "Воробьевы горы"
Москва, г. Москва, СК "Воробьевы Горы", 16.02.2025
2-я квалификация
U12 Мальчики, 2014-2013, параллельный слалом
Участников: 21, во второй все, в финалы 8
Среднее по трассам: 19.9 и 19.88
(-0.02)
(0.1%)
| Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1 заезд | Время |
| 19 | ГЕЛЬФЕР Илья22:08:26(мск) , протест не возможен | МСК | 20.00 | 20.10 (8) | | 20 | КАРПУХИН Иван22:08:22(мск) , протест не возможен | МСК | 19.80 | 19.60 (6) |
| 21 | МОМОТ Андрей22:08:18(мск) , протест не возможен | МСК | 19.60 | 19.39 (3) | | 22 | СЕРГЕЕВ Алексей11:50:55(мск) , протест не возможен | МСК | 20.80 | 20.60 (13) |
| | | | | | 24 | БУДКИН Николай22:08:15(мск) , протест не возможен | МОБ | 19.60 | 19.30 (2) |
| 25 | МИЛЁХИН Руслан22:08:13(мск) , протест не возможен | МСК | 18.80 | 19.50 (1) | | 26 | СТАНКЕВИЧ Михаил22:08:21(мск) , протест не возможен | МСК | 19.50 | 19.89 (5) |
| 27 | КУНИН Евгений11:12:06(мск) , протест не возможен | МСК | DSQ | 21.30 | | 28 | ПАРХОМЕНКО Михаил11:50:55(мск) , протест не возможен | МСК | 21.20 | 20.30 (14) |
| 29 | МОСОЛОВ Глеб11:50:55(мск) , протест не возможен | МСК | 20.90 | 21.60 (15) | | | | | | |
| 31 | ЧАТЫНЯН Тигран11:50:55(мск) , протест не возможен | МСК | 20.50 | 20.80 (12) | | 32 | КОМАРОВ Евгений11:50:55(мск) , протест не возможен | МСК | 20.90 | 20.39 (11) |
| 33 | ЕЛИЗАРОВ Лука22:08:17(мск) , протест не возможен | МСК | 19.50 | 19.60 (4) | | 34 | ГРАММАТЧИКОВ Степан22:08:24(мск) , протест не возможен | МСК | 20.30 | 19.80 (7) |
| 35 | ЯРИНИЧ Кирилл11:50:55(мск) , протест не возможен | МСК | 20.30 | 20.00 (9) | | 36 | ЗАРОЧИНЦЕВ Михаил11:50:55(мск) , протест не возможен | МСК | 20.50 | 20.39 (10) |
| 37 | МАКСИМОВ Николай11:50:55(мск) , протест не возможен | МСК | 23.20 | 21.90 (17) | | 38 | САДИЛКИН Савва11:50:55(мск) , протест не возможен | МОБ | 21.60 | 21.10 (16) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка