| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285 | ТРИСМАКОВ Иван | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 19.55 | 19.87 | 39.42 | I | КМС |
| 2 | 221 | ДУДОРОВ Валерий | 2011 | МБУ ДО СШ г. Звенигород | МОБ | 19.69 | 19.88 | 39.57 | I | I |
| 3 | 235 | СЕМКА Григорий | 2010 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 19.67 | 20.04 | 39.71 | I | I |
| 4 | 246 | ЧЕЛНОКОВ Александр | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 19.89 | 19.88 | 39.77 | I | I |
| 5 | 214 | АШУРОВ Артем | 2010 | Нижегород.обл. | НЖГ | 20.06 | 20.00 | 40.06 | I | I |
| 6 | 239 | ШЕИН Майкл | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 20.14 | 20.04 | 40.18 | I | I |
| 7 | 224 | БУЯНОВ Иван | 2010 | Нижегород.обл. | НЖГ | 20.07 | 20.26 | 40.33 | I | I |
| 8 | 227 | ЗАХАРОВ Артем | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 20.01 | 20.33 | 40.34 | I | I |
| 9 | 220 | ТРУХАЧЕВ Кирилл | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 20.05 | 20.53 | 40.58 | I | I |
| 10 | 238 | СИНЦОВ Данила | 2010 | Нижегород.обл. | НЖГ | 20.20 | 20.53 | 40.73 | I | I |
| 11 | 242 | СЕМЕНОВЫХ Матвей | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 20.12 | 20.64 | 40.76 | I | I |
| 12 | 236 | АВРАМЧИК Алексей | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 20.24 | 20.54 | 40.78 | I | I |
| 13 | 215 | ГАВРИЛОВ Ярослав | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 20.31 | 20.55 | 40.86 | I | I |
| 14 | 281 | ПРУСАКОВ Марк | 2011 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 20.49 | 20.47 | 40.96 | I | I |
| 15 | 283 | УТЮГОВ Егор | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 20.27 | 20.85 | 41.12 | I | I |
| 16 | 264 | ГРЕКОВ Игорь | 2010 | МБУ ДО СШ г. Звенигород | МОБ | 20.56 | 21.12 | 41.68 | I | II |
| 17 | 267 | ГЛЕБОВ Михаил | 2011 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 20.39 | 21.40 | 41.79 | II | II |
| 18 | 232 | ДУБОВ Иван | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 21.20 | 20.62 | 41.82 | I | II |
| 19 | 245 | МАРТЕМЯНОВ Матвей | 2011 | ГА Чулково | МОБ | 20.94 | 20.93 | 41.87 | I | II |
| 20 | 229 | КОВАЛЬЧИК Егор | 2010 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 20.33 | 21.67 | 42.00 | I | II |
| 21 | 257 | ПЛАСТИНИН Егор | 2011 | ГА Чулково | МОБ | 20.89 | 21.13 | 42.02 | I | II |
| 22 | 273 | ЛЕБЕДЕВ Максим | 2010 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 21.26 | 20.84 | 42.10 | I | II |
| 23 | 240 | АЛЕКСЕЕВ Дмитрий | 2011 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 20.89 | 21.32 | 42.21 | I | II |
| 24 | 270 | ФАЛУНИН Иван | 2010 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 20.88 | 21.37 | 42.25 | II | II |
| 25 | 262 | ЯШИН Фёдор | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 21.14 | 21.42 | 42.56 | I | II |
| 26 | 231 | ИВКИН Максим | 2010 | ГАУ ДО КО "СШОР "ОРЛЕНОК" г.Калуга | КЛЖ | 21.20 | 21.38 | 42.58 | I | II |
| 27 | 282 | СМИРНОВ Арсений | 2010 | СШ по лыжным видам спорта «Метеор», г.Коломна Московской области | МОБ | 20.98 | 21.63 | 42.61 | I | II |
| 28 | 251 | КОВАЛЕВ Иван | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 21.18 | 21.47 | 42.65 | I | II |
| 29 | 280 | ЛАПШИН Леонид | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 21.33 | 21.40 | 42.73 | II | II |
| 29 | 223 | КРУПЕНЬКО Михаил | 2011 | ГШ "SkiLand" г. Воронеж | ВРН | 21.49 | 21.24 | 42.73 | I | II |
| 31 | 289 | ЧЕЛЫШЕВ Сергей | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 21.51 | 21.65 | 43.16 | II | II |
| 32 | 274 | ЗЕМЯНКЕВИЧ Степан | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 21.39 | 21.79 | 43.18 | I | II |
| 33 | 360 | ИЕВЛЕВ Тимур | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 21.87 | 21.70 | 43.57 | I | II |
| 34 | 288 | ПУРТОВ Кирилл | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 21.75 | 21.96 | 43.71 | II | II |
| 35 | 275 | КОРОЛЕВ Николай | 2010 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 21.68 | 22.10 | 43.78 | II | II |
| 36 | 278 | ОРЛОВ Олег | 2010 | МБУ ДО СШ г. Звенигород | МОБ | 21.76 | 22.27 | 44.03 | I | II |
| 37 | 291 | ПОЛИНЕНКО Ян | 2011 | ГА Чулково | МОБ | 21.82 | 22.58 | 44.40 | I | II |
| 38 | 258 | ТИМОНИН Глеб | 2011 | СШ по лыжным видам спорта «Метеор», г.Коломна Московской области | МОБ | 21.10 | 23.35 | 44.45 | II | II |
| 39 | 244 | ФИРСОВ Егор | 2011 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 22.02 | 22.63 | 44.65 | II | II |
| 40 | 248 | ОДИНОКОВ Леонид | 2011 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 22.15 | 22.71 | 44.86 | II | II |
| 41 | 376 | ГУСЬКОВ Иван | 2011 | СШ по лыжным видам спорта «Метеор», г.Коломна Московской области | МОБ | 23.41 | 23.17 | 46.58 | II | III |
| 42 | 271 | ФИЛИН Михаил | 2011 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 23.30 | 23.98 | 47.28 | III | III |
| 43 | 226 | АВЕРЬЯНОВ Виктор | 2011 | Липецк | ЛПО | 23.51 | 23.83 | 47.34 | II | III |
| 44 | 253 | ГОРОДНИЧЕВ Кирилл | 2011 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 22.06 | 25.34 | 47.40 | I | III |
| 45 | 250 | МУЖИЛОВ Георгий | 2011 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 23.60 | 23.97 | 47.57 | II | III |
| 46 | 219 | ЮДИН Давид | 2011 | Липецк | ЛПО | 23.63 | 25.08 | 48.71 | II | III |
| 47 | 256 | ПРИВАЛИХИН Тимур | 2010 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 22.88 | 26.11 | 48.99 | II | III |
| 48 | 222 | ВОРОБЬЕВ Никита | 2011 | ГАУ ДО КО "СШОР "ОРЛЕНОК" г.Калуга | КЛЖ | 24.39 | 25.44 | 49.83 | II | 1 юн |
| 49 | 228 | ЛУКИЧЕВ Мирон | 2010 | Нижегород.обл. | НЖГ | 24.51 | 26.39 | 50.90 | II | 2 юн |
| 50 | 287 | ГОЛУБЕВ Тимофей | 2011 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 23.51 | 28.48 | 51.99 | I | 2 юн |
| Не стартовали (1 заезд) 9 | ||||||||||
| 277 | КОРСАКОВ Иван | 2010 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | II | |||||
| 266 | МИНИН Андрей | 2010 | МБУ ДО СШ г. Звенигород | МОБ | I | |||||
| 265 | БОЙЧЕНКО Денис | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | II | |||||
| 259 | ШВЕЦ Николай | 2010 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | I | |||||
| 249 | ЖУРАВЛЁВ Максим | 2011 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | I | |||||
| 234 | ИВАНОВ Максим | 2010 | ГАУ ДО КО "СШОР "ОРЛЕНОК" г.Калуга | КЛЖ | II | |||||
| 233 | КРАСНУХИН Савелий | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | I | |||||
| 218 | ЛИТВИНЕНКО Егор | 2011 | ГШ "SkiLand" г. Воронеж | ВРН | I | |||||
| 217 | МИЛЯЕВ Юрий | 2011 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | I | |||||
| Не финишировали (1 заезд) 4 | ||||||||||
| 261 | ТРЕТЬЯКОВ Александр | 2010 | СШ по лыжным видам спорта «Метеор», г.Коломна Московской области | МОБ | II | |||||
| 254 | ЧЕВТАЕВ Игорь | 2010 | СШ по лыжным видам спорта «Метеор», г.Коломна Московской области | МОБ | II | |||||
| 247 | ЧЕРКАСОВ Никита | 2010 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | I | |||||
| 216 | АФОНИН Максим | 2010 | ГАУ ДО КО "СШОР "ОРЛЕНОК" г.Калуга | КЛЖ | I | |||||
| Дисквалифицированы (1 заезд) 5 | ||||||||||
| 290 | ОРЕХОВ Артём | 2011 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | II | |||||
| 286 | КИБАЛКО Тимофей | 2010 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | II | |||||
| 243 | КОКОРИН Максим | 2010 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | I | |||||
| 230 | ТУТЕЛЬЯН Леонид | 2011 | ГШ "SkiLand" г. Воронеж | ВРН | II | |||||
| 225 | СЕРЕГИН Андрей | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | I | |||||
| Не финишировали (2 заезд) 4 | ||||||||||
| 269 | ЛЫКОВ Егор | 2011 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 24.24 | II | ||||
| 263 | СМЫГАЛИН Андрей | 2010 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 22.31 | I | ||||
| 255 | КОВАЛЕНКО Алексей | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 21.11 | II | ||||
| 252 | ГУСЕВ Денис | 2011 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 21.06 | I | ||||
| Дисквалифицированы (2 заезд) 4 | ||||||||||
| 297 | САХАРОВ Арсений | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 20.41 | I | ||||
| 279 | МОНАЕНКОВ Иван | 2011 | СШ по лыжным видам спорта «Метеор», г.Коломна Московской области | МОБ | 23.51 | II | ||||
| 272 | ДЕРУНОВ Петр | 2011 | МАУ ДО «СШ по ЗВС» г.о. Химки | МОБ | 23.32 | II | ||||
| 268 | ПАФНУТОВ Ярослав | 2010 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 20.81 | I | ||||
Главный судья
Главный секретарь
Технический делегат