| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 388 | ЯРИНИЧ Кирилл | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 19.93 | 21.63 | 41.56 | II | I |
| 2 | 526 | МАЗУРОВ Фёдор | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 20.51 | 22.46 | 42.97 | II | II |
| 3 | 386 | ШАШУТО Владислав | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 20.42 | 22.81 | 43.23 | II | II |
| 4 | 393 | КАРДАШЕВ Елисей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 20.98 | 23.31 | 44.29 | II | II |
| 5 | 422 | ЧЕРНЯВСКИЙ Владислав | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 21.39 | 22.98 | 44.37 | II | |
| 6 | 400 | ЧУСОВ Евгений | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 21.06 | 23.43 | 44.49 | II | II |
| 7 | 391 | АРНОЛЬД Игорь | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 21.41 | 23.12 | 44.53 | II | II |
| 8 | 405 | ШИН Максим | 2015 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | 22.24 | 22.73 | 44.97 | 1 юн | II |
| 9 | 399 | ЯБЛОКОВ Егор | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 21.59 | 23.46 | 45.05 | II | II |
| 10 | 413 | МЕРЛИН Илья | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 21.02 | 24.16 | 45.18 | II | |
| 11 | 403 | ГРИГОРЯН Георгий | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 22.08 | 23.23 | 45.31 | II | |
| 12 | 390 | ЗАВАДСКИЙ Антон | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 21.94 | 24.04 | 45.98 | II | III |
| 13 | 480 | МАКСИМОВ Николай | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 22.15 | 24.81 | 46.96 | 1 юн | III |
| 14 | 517 | ХОМЯКОВ Александр | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 22.31 | 24.92 | 47.23 | III | |
| 15 | 433 | МУСИЮК Роман | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 23.51 | 24.00 | 47.51 | III | |
| 16 | 414 | СУЗДАЛЬЦЕВ Василий | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 22.79 | 24.95 | 47.74 | II | III |
| 17 | 483 | КУЗНЕЦОВ Всеволод | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 23.23 | 24.54 | 47.77 | III | |
| 18 | 394 | ГОРЛОВ Андрей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 22.29 | 25.49 | 47.78 | III | |
| 19 | 421 | ВОСТРИКОВ Дементий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МОБ | 22.98 | 24.88 | 47.86 | III | 1 юн |
| 20 | 499 | КОЛОСНИЦЫН Даниил | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 22.92 | 24.96 | 47.88 | 2 юн | 1 юн |
| 21 | 473 | МУДРОВ Илья | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 22.48 | 25.63 | 48.11 | II | 1 юн |
| 22 | 410 | БЕЛОВ Степан | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 22.66 | 25.53 | 48.19 | 1 юн | |
| 23 | 509 | ОВЧИННИКОВ Матвей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 23.06 | 25.20 | 48.26 | II | 1 юн |
| 24 | 501 | НЕКЛЮДОВ Иван | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 23.62 | 25.03 | 48.65 | II | 1 юн |
| 25 | 412 | КОСТИН Кирилл | 2014 | ГШ Новая Лига | МСК | 23.39 | 25.38 | 48.77 | II | 1 юн |
| 26 | 438 | БЫЧКОВ Артемий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 22.79 | 26.02 | 48.81 | 1 юн | |
| 27 | 406 | СЛОБОДЯН Дмитрий | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 22.82 | 26.05 | 48.87 | 1 юн | |
| 28 | 411 | ГАВРИШ Яков | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 23.49 | 25.63 | 49.12 | 1 юн | |
| 29 | 425 | ИВАНОВ Даниил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 23.21 | 26.06 | 49.27 | 1 юн | |
| 30 | 514 | НАЙДЕНОВ Олег | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 23.32 | 25.99 | 49.31 | 1 юн | |
| 31 | 415 | ЭРМАНСОН Герман | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 22.14 | 30.19 | 52.33 | II | 3 юн |
| 32 | 504 | ЯКОВЕНКО Леонид | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 23.66 | II | |||
| 33 | 408 | ГОЛУБОВ Максим | 2015 | ГШ Новая Лига | МСК | 23.69 | ||||
| 34 | 468 | СИНЕЛЬНИКОВ Андрей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МОБ | 23.73 | II | |||
| 35 | 436 | ВАСИЛЕНКО Иван | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 23.88 | ||||
| 36 | 457 | ИОНИДИС Павел | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 23.90 | ||||
| 37 | 456 | АМЕЛИН Андрей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 24.01 | ||||
| 38 | 489 | ПАВЛЮЧЕНКОВ Михаил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 24.02 | ||||
| 39 | 442 | ЗАХВАТОВ Владимир | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 24.07 | ||||
| 40 | 522 | РАГОЗИН Григорий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 24.08 | ||||
| 40 | 437 | ДАРВИН Илья | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 24.08 | ||||
| 42 | 430 | АНДРИЕНКО Арсений | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 24.18 | ||||
| 43 | 423 | ЧАТЫНЯН Тигран | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 24.36 | II | |||
| 44 | 493 | ЧЕРНЯВСКИЙ Илья | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 24.39 | ||||
| 45 | 479 | КЛИМАЧЕВ Николай | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 24.41 | ||||
| 46 | 387 | ДЖАМАЕВ Марк | 2015 | РГШ ГСК Воробьевы горы | МСК | 24.47 | ||||
| 47 | 516 | ЩЕКИН Елисей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 24.49 | 1 юн | |||
| 48 | 484 | СЕРГЕЕВ Борис | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 24.51 | ||||
| 49 | 467 | ПОЦЕЛУЕВ Даниил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 24.58 | ||||
| 50 | 418 | ХАНТАЕВ Эрнест | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 24.66 | III | |||
| 51 | 466 | КОРОБОВ Артем | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 24.76 | ||||
| 52 | 464 | ШУЛЬГА Евгений | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 24.77 | ||||
| 53 | 469 | ТОШЕВИКОВ Максим | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 24.81 | III | |||
| 54 | 419 | ПРОКОФЬЕВ Арсений | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 24.87 | ||||
| 55 | 424 | СЛИВИН Тимофей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 24.92 | ||||
| 56 | 451 | ФЕДИН Артем | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 24.96 | 1 юн | |||
| 57 | 396 | СТРОГАНОВ Максим | 2014 | "Горнолыжная Гоночная Академия" | МСК | 25.41 | 1 юн | |||
| 58 | 389 | ГИПЛЮК Иван | 2015 | ГШ Новая Лига | МСК | 25.45 | ||||
| 59 | 474 | СМОРОДИНСКИЙ Александр | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 25.47 | ||||
| 60 | 506 | БОГДАНОВ Матвей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 25.70 | ||||
| 61 | 444 | СМИРНОВ Владимир | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 25.75 | ||||
| 62 | 458 | СУРИН Дмитрий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 25.78 | ||||
| 63 | 485 | БУТЫЛЬСКИЙ Игорь | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 25.83 | ||||
| 63 | 446 | ГАЛИАКБАРОВ Заки | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 25.83 | ||||
| 63 | 443 | ДЕЙНЕКО Олег | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 25.83 | 2 юн | |||
| 66 | 488 | ДЕГТЯРЕВ Дмитрий | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 26.05 | ||||
| 67 | 447 | ТАТАРИНОВ Иван | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 26.09 | ||||
| 68 | 523 | ДОНСКОЙ Ярослав | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 26.31 | ||||
| 69 | 416 | ОГНЕВ Сергей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 26.58 | ||||
| 70 | 508 | МАСЛЕНКО Александр | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 26.61 | ||||
| 71 | 513 | МЕРКУЛЕНКОВ Владислав | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 26.65 | ||||
| 72 | 471 | ГМЫЗИН Роман | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 26.67 | ||||
| 73 | 481 | КОТУХОВ Тимур | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 26.80 | ||||
| 74 | 398 | СЕДОВ Александр | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 26.87 | ||||
| 75 | 492 | ГОРОВОЙ Даниил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 26.88 | ||||
| 76 | 453 | СЫЧЕВ Михаил | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 26.95 | ||||
| 77 | 455 | ШИРОЧИН Роман | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 26.97 | 3 юн | |||
| 78 | 429 | ИОНОВ Дмитрий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 27.08 | 2 юн | |||
| 79 | 428 | ЦЫРУЛЬНИКОВ Даниил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 27.42 | ||||
| 80 | 420 | АНТОНОВ Матвей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 27.54 | ||||
| 81 | 527 | АНДРОСОВ Ярослав | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 27.62 | ||||
| 82 | 432 | ЕВТУХОВИЧ Никита | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 27.67 | ||||
| 83 | 426 | МЕНЬШИКОВ Михаил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 27.79 | ||||
| 84 | 449 | ЖАРИКОВ Марк | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 27.87 | ||||
| 85 | 518 | ГОРБОВЕЦ Владимир | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 28.00 | ||||
| 86 | 496 | ЖУРАВЛЕВ Владимир | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 28.05 | ||||
| 87 | 486 | СТОЛЯРОВ Алексей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 28.08 | ||||
| 88 | 500 | СВИРИДЕНКОВ Максим | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 28.44 | ||||
| 89 | 435 | ПЕТРУХИН Платон | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 28.54 | 3 юн | |||
| 90 | 521 | КОРЧУГАНОВ Федор | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 28.71 | ||||
| 91 | 445 | МЕЛЕЩУК Борис | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 29.03 | ||||
| 92 | 450 | РАГУТСКИЙ Марк | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 29.08 | ||||
| 93 | 476 | ШМИДТ Марк | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 29.46 | ||||
| 94 | 472 | ДАУКШ Артемий | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК "Лата-Трэк" | МСК | 30.68 | ||||
| 95 | 482 | КОМИССАРОВ Константин | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | 31.76 | ||||
| 96 | 434 | РОЗАНЦЕВ Григорий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 31.99 | ||||
| 97 | 497 | СТЕПАНОВ Лаврентий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 32.77 | ||||
| 98 | 417 | МЕЛЕНТЬЕВ Ярослав | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СЭК «Лата-Трэк» | МСК | 34.55 | ||||
| Не стартовали (1 заезд) 22 | ||||||||||
| 530 | ПОЛЯКОВ Михаил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 528 | ПОПОВ Николай | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 524 | ВЫБОРОВ Артем | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | ||||||
| 519 | ЩЕРБАКОВ Иван | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 515 | СМОЛИЙ Алексей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 511 | КАЛАКУЦКИЙ Иван | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 510 | ПЕТРИК Алексей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 505 | РЫБЧИНСКИЙ Марк | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | ||||||
| 498 | АЛЁШИН Эдуард | 2014 | ||||||||
| 495 | ФИСЕНКО Матвей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | II | |||||
| 494 | ЕРОХИН Роман | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | ||||||
| 477 | АБАКУМОВ Федор | 2015 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | ||||||
| 465 | СОХРЯКОВ Георгий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 463 | ИВАНЧИКОВ Григорий | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | ||||||
| 462 | ТАЛЬЯНОВ Фёдор | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | ||||||
| 461 | КОСАТКИН Артем | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | ||||||
| 459 | АКИМОВ Макар | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | ||||||
| 452 | ГОНЧАРЕНКО Иван | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 440 | ЩЕГОЛЕВ Даниил | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 431 | СОХРЯКОВ Иван | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 407 | БОГАТОВ Егор | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 1 юн | |||||
| 401 | ЛЕВОЧКИН Павел | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Воробьевы горы" | МСК | ||||||
| Не финишировали (1 заезд) 16 | ||||||||||
| 525 | ДОЛАБЕРИДЗЕ Леон | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 520 | ВОРОШИЛОВ Илья | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | ||||||
| 512 | ТИМОШКИН Иван | 2015 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | ||||||
| 503 | БЛАЙВАС Максим | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 490 | УСОВ Тимофей | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | ||||||
| 487 | ВИДЕНЕЕВ Архип | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | ||||||
| 478 | МЕТЛУШКА Артем | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | ||||||
| 475 | СИДОРОВ Иван | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | ||||||
| 470 | ВОЛКОВ Василий | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 2 юн | |||||
| 460 | МАРЬИН Степан | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | ||||||
| 448 | ОРЛОВСКИЙ Марк | 2014 | РГШ ГСК Воробьевы горы | МСК | 3 юн | |||||
| 439 | ХОРОНЕНКО Георгий | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | II | |||||
| 427 | ШЕИН Даниэль | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | ||||||
| 404 | МОСОЛОВ Глеб | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Куркино" | МСК | II | |||||
| 402 | КУРСКОВ Никита | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Севастопольский проспект" | МСК | 2 юн | |||||
| 397 | ЛОСЕВ Денис | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | II | |||||
| Не финишировали (2 заезд) 9 | ||||||||||
| 529 | СЁМИН Ратибор | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 23.62 | |||||
| 507 | КОЧЕТКОВ Захар | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 23.08 | |||||
| 502 | ИВАНЮК Микаэль | 2014 | АНО ДЮСШ "Нагорная" | МСК | 23.15 | II | ||||
| 491 | ПУШКАРЕВ Иван | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 22.43 | |||||
| 454 | МАЛФЫГИН Лев | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 23.00 | 3 юн | ||||
| 441 | ВАСИЛЕНКО Илья | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Ново-Переделкино" | МСК | 21.28 | III | ||||
| 409 | КОСОЛАПОВ Иван | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 21.27 | |||||
| 395 | НАЗАРОВ Георгий | 2014 | СШ ФАУ МО РФ ЦСКА | МСК | 21.98 | II | ||||
| 392 | ЗАХАРОВ Никита | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия", СК "Северное Бутово" | МСК | 20.78 | |||||
Главный судья
Главный секретарь
Технический делегат